
Mahindra
Mahindra se erige como uno de los conglomerados industriales lĆderes de la India, con intereses sustanciales que abarcan los Ć”mbitos de la metalurgia, la ingenierĆa automotriz y el equipo agrĆcola. Su trayectoria comenzó en 1963 a travĆ©s de una empresa colaborativa con International Harvester, dando a luz a International Tractor Company of India (ITCI). Para 1965, la compaƱĆa ya estaba creando una adaptación del modelo de tractor B275. Aunque la alianza con International concluyó en 1971, ITCI se reintegró en Mahindra, convirtiĆ©ndose en su segmento dedicado a tractores. El icónico nombre "Mahindra" adornó por primera vez sus ofertas de tractores en 1982. Expandiendo su alcance global, Mahindra USA se estableció en 1994 con el propósito expreso de distribuir tractores al mercado estadounidense.
Modelos de Tractores
Explore todos los modelos de tractores Mahindra
åå·åē§° | 幓份 | åØå | ē³»å |
---|---|---|---|
265 | 1991 - 2001 | 30 | - |
265 DI | 2016 - 2026 | 32 | - |
275 | 1965 - 1975 | 39 | - |
275 DI | 2016 - 2026 | 35 | - |
350 | -1 - -1 | 35 | - |
415 DI | 2016 - 2026 | 40 | - |
445 | 2002 - 2012 | 42 | - |
450 | -1 - -1 | 45 | - |
475 | 1995 - 2005 | 40 | - |
475 DI | 2016 - 2026 | 42 | - |
485 DI | 1987 - 1997 | 45 | - |
495 | 1988 - 1990 | 45 | - |
555 | 2002 - 2012 | 52 | - |
575 | 1994 - 2004 | 45 | - |
575 DI | 2016 - 2026 | 45 | - |
585 | 1996 - 2006 | 50 | - |
595 | 2003 - 2013 | 52 | - |
605 | 2000 - 2010 | 60 | - |
1526 | 2016 - 2018 | 25.6 | - |
1533 | 2016 - 2018 | 34.5 | - |
1538 | 2016 - 2018 | 38.7 | - |
1626 | 2018 - 2026 | 25.9 | - |
1635 | 2018 - 2026 | 36.2 | - |
1640 | 2018 - 2026 | 38.7 | - |
1815 | 2007 - 2008 | 18 | - |
1816 | 2008 - 2018 | 18 | - |
2015 | 2003 - 2008 | 20 | - |
2216 | 2008 - 2013 | 22 | - |
2310 | 2002 - 2006 | 25 | - |
2415 | 2007 - 2008 | 24 | - |
2516 | 2008 - 2018 | 25 | - |
2525 | 2008 - 2010 | 25 | - |
2538 | 2016 - 2026 | 37.4 | - |
2540 | 2016 - 2026 | 40 | - |
2555 | 2016 - 2026 | 55 | - |
2565 | 2016 - 2026 | 65 | - |
2615 | 2003 - 2008 | 26 | - |
2638 | 2018 - 2026 | 37.4 | - |
2645 | 2018 - 2026 | 44 | - |
2655 | 2018 - 2020 | 55 | - |
2660 | 2021 - 2026 | 60 | - |
2665 | 2018 - 2020 | 65 | - |
2670 | 2021 - 2026 | 70 | - |
2810 | 2002 - 2006 | 28 | - |
2815 | 2006 - 2008 | 28 | - |
2816 | 2008 - 2010 | 28 | - |
3015 | 2003 - 2008 | 30 | - |
3016 | 2011 - 2021 | 28 | - |
3215 | 2006 - 2008 | 32 | - |
3316 | 2008 - 2010 | 33 | - |
3325 | 2004 - 2008 | 35 | - |
3505 | 1999 - 2002 | 35 | - |
3510 | 2002 - 2009 | 34 | - |
3525 | 2004 - 2008 | 35 | - |
3535 | 2009 - 2019 | 35 | - |
3540 | 2015 - 2019 | 40 | - |
3550 | 2015 - 2019 | 49 | - |
3616 | 2011 - 2021 | 36.2 | - |
3640 | 2020 - 2026 | 40 | - |
3650 | 2020 - 2026 | 49 | - |
3825 | 2008 - 2009 | 41 | - |
4005 | 1999 - 2002 | 39.5 | - |
4010 | 2012 - 2015 | 38 | - |
4025 | 2008 - 2018 | 41 | - |
4035 | 2009 - 2019 | 40 | - |
4110 | 2002 - 2009 | 41 | - |
4500 | 2001 - 2008 | 42 | - |
4505 | 1999 - 2002 | 43 | - |
4510 | 2004 - 2008 | 45 | - |
4525 | 2008 - 2018 | 46 | - |
4530 | 2005 - 2020 | 42.5 | - |
4540 | 2014 - 2024 | 41 | - |
4550 | 2014 - 2024 | 48 | - |
4565 | 2014 - 2024 | 62 | - |
5005 | 1999 - 2002 | 51 | - |
5010 | 2011 - 2015 | 49 | - |
5035 | 2010 - 2020 | 49.5 | - |
5145 | 2021 - 2026 | 45 | - |
5155 | 2021 - 2026 | 55 | - |
5500 | 2002 - 2008 | 54 | - |
5520 | 2008 - 2008 | 55 | - |
5525 | 2007 - 2017 | 54 | - |
5530 | 2008 - 2018 | 55 | - |
5545 | 2015 - 2025 | 43 | - |
5555 | 2015 - 2025 | 55 | - |
5570 | 2015 - 2025 | 70 | - |
6000 | 2001 - 2008 | 59 | - |
6010 | 2011 - 2015 | 59 | - |
6025 | 2007 - 2009 | 59 | - |
6065 | 2018 - 2026 | 62 | - |
6075 | 2018 - 2026 | 71 | - |
6110 | 2011 - 2015 | 59 | - |
6500 | 2002 - 2008 | 59 | - |
6520 | 2004 - 2008 | 65 | - |
6525 | 2008 - 2018 | 62 | - |
6530 | 2008 - 2018 | 65 | - |
7010 | -1 - -1 | 72 | - |
7060 | 2011 - 2021 | 67 | - |
7085 | 2018 - 2026 | 85 | - |
7095 | 2018 - 2026 | 95 | - |
7520 | 2004 - 2008 | 75 | - |
8090 | 2018 - 2026 | 91.5 | - |
8100 | 2018 - 2026 | 100 | - |
8560 | 2008 - 2018 | 83 | - |
9110 | 2018 - 2026 | 110 | - |
9125 | 2018 - 2026 | 125 | - |
C27 | 2002 - 2006 | 27 | C |
C35 | 2002 - 2006 | 35 | C |
E40 | -1 - -1 | 39 | E |
E350 | 1993 - 2003 | 35 | E |
Max 22 | 2012 - 2014 | 22 | Max |
Max 24 | 2014 - 2019 | 24.4 | Max |
Max 25 | 2012 - 2014 | 25 | Max |
Max 25XL | 2018 - 2023 | 24 | Max |
Max 26XL | 2014 - 2019 | 25.6 | Max |
Max 26XLT | 2018 - 2026 | 25.9 | Max |
Max 28 XL | 2012 - 2014 | 28 | Max |
Yuvraj | -1 - -1 | 30 | Yuvraj |
eMax 20S | 2017 - 2026 | 19.4 | eMax |
eMax 22 | 2014 - 2016 | 22 | eMax |
eMax 22S | 2017 - 2019 | 22 | eMax |
eMax 22L | 2019 - 2023 | 22 | eMax |
eMax 25 | 2014 - 2016 | 24 | eMax |
eMax 25S | 2017 - 2019 | 25 | eMax |
eMax 25L | 2019 - 2023 | 24 | eMax |
mForce 100 | 2013 - 2015 | 100.4 | mForce |
mForce 105 | 2016 - 2026 | 105 | mForce |
mPower 75 | 2014 - 2019 | 74.4 | mPower |
mPower 85 | 2013 - 2019 | 83 | mPower |
mPower 85P | 2013 - 2019 | 83 | mPower |
Marcas Relacionadas
TambiĆ©n podrĆa interesarle estas marcas de tractores relacionadas