
Valmet
Con raíces en el patrimonio industrial de Finlandia, Valmet—originalmente establecida como la Fábrica Estatal de Metal—comenzó su andadura como productor de armas antes de aventurarse en el sector agrícola con la introducción de tractores en 1951. Para 1958, el alcance de Valmet se extendió internacionalmente a través de las exportaciones, y se estableció una planta de fabricación en Brasil solo dos años después, en 1960. Una colaboración clave con Volvo en 1979 condujo a la creación de tractores con la marca Volvo BM Valmet. Posteriormente, Valmet adquirió la participación de Volvo en 1985, y una asociación de fabricación con Massey-Ferguson hizo que la producción se trasladara a sus instalaciones francesas. Hasta 1993, Valmet operó como una empresa estatal, en cuyo punto se fusionó con Sisu. Esta integración hizo necesaria la retirada gradual del nombre Valmet, reemplazado por Valtra—una designación ya familiar en el ámbito de los implementos agrícolas y la maquinaria forestal.
Modelos de Tractores
Explore todos los modelos de tractores Valmet
| 型号名称 | 年份 | 动力 |
|---|---|---|
| 15 | 1952 - 1962 | 12 |
| 20 | 1955 - 1965 | 22 |
| 33 | -1 - -1 | 37 |
| 68 | 1981 - 1987 | 60.2 |
| 78 | 1981 - 1987 | 72.2 |
| 205 | 1989 - 1991 | 49 |
| 255 | 1992 - 1994 | 53 |
| 305 | 1985 - 1991 | 53 |
| 355 | 1990 - 1994 | 61 |
| 360 | 1960 - 1970 | 40 |
| 361 | 1961 - 1971 | 42 |
| 363 | -1 - -1 | 42 |
| 365 | 1994 - 1997 | 61 |
| 405 | 1985 - 1991 | 61 |
| 455 | 1989 - 1994 | 67 |
| 465 | 1993 - 1997 | 70 |
| 500 | 1968 - 1971 | 54 |
| 502 | 1971 - 1982 | 54 |
| 504 | 1982 - 1985 | 49 |
| 505 | 1982 - 1991 | 65 |
| 555 | 1990 - 1992 | 72 |
| 565 | 1993 - 1997 | 75 |
| 600 | 1997 - 2002 | 60 |
| 602 | 1978 - 1982 | 57.7 |
| 602 Turbo | 1980 - 1982 | 64.4 |
| 604 | 1982 - 1985 | 61 |
| 604T | 1982 - 1985 | 66 |
| 605 | 1982 - 1991 | 75 |
| 655 | 1988 - 1991 | 80 |
| 665 | 1992 - 1997 | 80 |
| 700 | 1997 - 2002 | 70 |
| 702 | 1972 - 1980 | 75 |
| 702S | 1974 - 1979 | 75 |
| 705 | 1982 - 1991 | 85 |
| 755 | 1989 - 1991 | 90 |
| 800 | 1997 - 2001 | 80 |
| 802 | 1980 - 1983 | 80.5 |
| 803 | 1980 - 1983 | 80.5 |
| 805 | 1982 - 1991 | 95 |
| 855 | 1989 - 1991 | 100 |
| 864 | 1964 - 1967 | 82 |
| 865 | 1996 - 1997 | 86.5 |
| 885 | -1 - -1 | 83.3 |
| 900 | 1997 - 2002 | 90 |
| 903 | 1979 - 1983 | 95.2 |
| 905 | 1984 - 1991 | 105 |
| 985 | -1 - -1 | 97.8 |
| 985 4x4 | -1 - -1 | 104.4 |
| 1100 | 1969 - 1974 | 105 |
| 1102 | 1973 - 1980 | 115 |
| 1203 | 1980 - 1983 | 110 |
| 1502 | 1975 - 1980 | 136 |
| 2005 | 1986 - 1987 | 140 |
| 2105 | 1986 - 1987 | 163 |
| 6000 | 1993 - 1996 | 75 |
| 6100 | 1991 - 1994 | 77.8 |
| 6200 | 1996 - 2000 | 80 |
| 6250 | 2000 - 2003 | 79.1 |
| 6300 | 1991 - 2007 | 83.8 |
| 6350 | 2000 - 2003 | 88.5 |
| 6400 | 1991 - 2003 | 93.8 |
| 6550 | 1998 - 2003 | 98.6 |
| 6600 | 1991 - 2000 | 103.3 |
| 6650 | 1998 - 2003 | 108.6 |
| 6750 | 2002 - 2003 | 104.6 |
| 6800 | 1996 - 2001 | 114 |
| 6850 | 1998 - 2003 | 118 |
| 6900 | 1997 - 2000 | 120 |
| 8000 | 1991 - 1996 | 91.6 |
| 8050 | 1995 - 2002 | 108.6 |
| 8100 | 1990 - 1996 | 118 |
| 8150 | 1995 - 2002 | 123.4 |
| 8200 | 1993 - 1996 | 128.1 |
| 8300 | 1989 - 1992 | 140 |
| 8350 | 1998 - 2002 | 132.8 |
| 8400 | 1993 - 2004 | 138.1 |
| 8450 | 1995 - 2001 | 158.2 |
| 8550 | 1995 - 2002 | 158.2 |
| 8600 | 1989 - 1994 | 170 |
| 8750 | 1995 - 2000 | 190 |
| 8800 | 1994 - 1996 | 190 |
| 8850 | 1997 - 1998 | 200 |
| 8950 | 1998 - 2002 | 197.1 |
Productos Recomendados
Publicidad · Productos Destacados Relacionados con Tractores

Bright LED Bulbs Cool White compatible
HQRP® 2-Pack BA15S LED Bulbs Replacement; Bulb Type: BA15S Base (Single Contact); Working Voltage:12-24V DC; Lumen: 250-300; Way brighter than regular lights;

Guantes de Trabajo Agrícola Resistentes
Equipo de protección esencial para el trabajo agrícola

John Deere Original Equipment Oil Filter
Superior Design Adaptation: Each filter is specifically designed and tested to meet the unique requirements of John Deere engines, ensuring optimal compatibility and performance

Tractor Taillight Lens Amber
"Color and material" This lens adopts amber design, which is not only beautiful and elegant, but also can effectively improve the visibility of driving at night and reduce the glare to other drivers. The amber design can also provide the driver with a wider field of vision, making you feel safer when driving.
* Esta página contiene enlaces de afiliados, las compras pueden generar ingresos para este sitio