
Poloron lawn tractors
No amanhecer da década de 1970, Poloron se destacava como uma potência industrial diversificada, entre cujos produtos estava uma gama de tratores de gramado. O envolvimento da empresa começou em 1967 com a aquisição do empreendimento de tratores de gramado Levitt & Sons; isso levou à formação da rede de distribuição Dynamark. Poloron manteve a produção dessas máquinas em sua fábrica em Michigan City, Indiana, até 1974. Finalmente, os últimos tratores ostentando o nome Poloron foram montados por Garton, com sede em Wisconsin, antes que Poloron encerrasse completamente suas operações de fabricação de tratores.
Modelos de Tratores
Navegue por todos os modelos de tratores Poloron lawn tractors
型号名称 | 年份 | 动力 |
---|---|---|
323-10 | 1973 - 1973 | 8 |
323-11 | 1973 - 1973 | 8 |
383-10 | 1973 - 1973 | 8 |
383-11 | 1973 - 1973 | 8 |
383-12 | 1973 - 1973 | 8 |
383-13 | 1973 - 1973 | 8 |
383-14 | 1973 - 1973 | 8 |
3400R | 1974 - 1974 | 5 |
3401R | 1974 - 1974 | 6 |
3402R | 1974 - 1974 | 8 |
3403R | 1974 - 1974 | 8 |
4400M | 1974 - 1974 | 8 |
4401M | 1974 - 1974 | 8 |
5401M | 1974 - 1974 | 8 |
5402M | 1974 - 1974 | 8 |
5403M | 1974 - 1974 | 8 |
5404M | 1974 - 1974 | 10 |
5500M | 1976 - 1976 | 8 |
5501M | 1976 - 1976 | 8 |
6501M | 1976 - 1976 | 8 |
6502M | 1976 - 1976 | 8 |
6503M | 1976 - 1976 | 8 |
6504M | 1976 - 1976 | 10 |
6600M | 1976 - 1976 | 8 |
6601M | 1976 - 1976 | 8 |
7601M | 1976 - 1976 | 8 |
8602M | 1976 - 1976 | 8 |
8603M | 1976 - 1976 | 8 |
8604M | 1976 - 1976 | 10 |
9710 | 1970 - 1970 | 7 |
9730 | 1969 - 1969 | 7 |
9732 | 1969 - 1969 | 7 |
9740 | 1969 - 1969 | 7 |
9742 | 1969 - 1969 | 7 |
9832 | 1970 - 1970 | 8 |
9834 | 1970 - 1970 | 8 |
9844 | 1970 - 1970 | 8 |
10033J | 1972 - 1972 | 8 |
10511 | 1971 - 1971 | 5 |
10821 | 1971 - 1971 | 8 |
10822 | 1971 - 1971 | 8 |
10831 | 1971 - 1971 | 8 |
10832 | 1971 - 1971 | 8 |
10833 | 1971 - 1971 | 8 |
11031J | 1972 - 1972 | 8 |
12831 | 1971 - 1971 | 8 |
13031J | 1972 - 1972 | 8 |
19710 | 1970 - 1970 | 7 |
19730 | 1969 - 1969 | 7 |
19740 | 1969 - 1969 | 7 |
19742 | 1969 - 1969 | 7 |
19750 | 1969 - 1969 | 7 |
19752 | 1969 - 1969 | 7 |
19832 | 1970 - 1970 | 8 |
19834 | 1970 - 1970 | 8 |
19844 | 1970 - 1970 | 8 |
20511 | 1971 - 1971 | 5 |
20821 | 1971 - 1971 | 8 |
20822 | 1971 - 1971 | 8 |
20831 | 1971 - 1971 | 8 |
20832 | 1971 - 1971 | 8 |
20833 | 1971 - 1971 | 8 |
30041J | 1972 - 1972 | 8 |
30043J | 1972 - 1972 | 8 |
30143J | 1972 - 1972 | 8 |
40041J | 1972 - 1972 | 8 |
40043J | 1972 - 1972 | 8 |
40143J | 1972 - 1972 | 8 |
43043J | 1972 - 1972 | 8 |
Produtos Recomendados
Publicidade · Produtos Destacados Relacionados a Tratores

Hy-Gard Transmission & Hydraulic Oil
Genuine OEM Part Number: TY22000 An exclusive formulation, specifically designed to protect John Deere transmissions, final drives, and hydraulic systems.

Luvas de Trabalho Agrícola Resistentes
Equipamento de proteção essencial para trabalho agrícola

AM116304: Inline Fuel Filter
for Kohler 25 050 22-S, 25 050 03-S ,25 050 08-S Fits 1/4-inch and 5/16-inch ID Fuel Line. for John Deere AM116304 AM1163041 GY20709 for Small Engine GKI VW312 6mm-8mm 1/4 Plastic Inline Gas/Fuel Filter G1000 G4164

John Deere Brake and Parts Cleaner
Brake and Parts Cleaner John Deere Brake and Parts Cleaner features a premium, VOC-compliant formula that outperforms the older chlorinated cleaners. It provides high-speed, deep-cleaning action without leaving a sticky residue.
* Esta página contém links de afiliados, compras podem gerar receita para este site