john deere 1070
![]() | 1989 - 1998
70 Série CompacteTracteur utilitaire compactConstruit par Yanmar | 1989 - 1998 | 70 Série Compacte | Tracteur utilitaire compact | Construit par Yanmar |
---|---|---|---|---|---|
1989 - 1998 | |||||
70 Série Compacte | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Yanmar |
1989 - 1998 | |
---|---|
70 Série Compacte | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Yanmar |
Détail du moteur | |
---|---|
Yanmar 4TN84 | |
diesel | |
4 cylindres | |
refroidi par liquide | |
Déplacement | 116,3 cc
1,9 L |
Alésage/Course | 3.31x3.39 pouces
84 x 86 mm |
Puissance (nette) | 35 ch
26,1 kW |
Puissance (brute) | 38,5 ch
28,7 kW |
Système de carburant | injection directe |
Purificateur d'air | sec |
Préchauffage | chauffage d'admission d'air |
Compression | 17.8:1 |
Tours/min nominal | 2600 |
Tours/minute au ralenti | 800-2875 |
Volts de démarrage | 12 |
Capacité de liquide de refroidissement | 6,1 qt
5,8 L |
Huile moteur | |
---|---|
![]() | |
Capacité d'huile | 5,6 qt
5,3 L |
Vidange | 200 h |