john deere 4115
![]() | 2003 - 2004
4000 Ten Compact Series Tracteur Compact Polyvalent Yanmar construit | 2003 - 2004 | 4000 Série Compacte | Tracteur utilitaire compact | Construit par Yanmar |
---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | |||||
4000 Série Compacte | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Yanmar |
2003 - 2004 | |
---|---|
4000 Série Compacte | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Yanmar |
Transmission | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | hydrostatique | ||||
Engrenages | infini avant et arrière (2 plages) | ||||
Capacité d'huile | 15,6 qt
14,8 L | ||||
Type d'huile | 122o↔0oF [50o↔-17oC] : HY-GARD 80o↔-40oF [26o↔-40oC] : HY-GARD à faible viscosité | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD à faible viscosité |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD à faible viscosité | ||||
Le John Deere 4115 utilise une transmission hydrostatique à deux plages actionnée par des pédales au pied pour l'avant et l'arrière. Le sélecteur à main gauche choisit la plage. Le tracteur doit être à l'arrêt pour changer de plage. |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD à faible viscosité |
Vitesses | |
---|---|
Avec des pneus arrière 35x12.00-16.5. | |
![]() |