john deere 4520
![]() | 2005 - 2014
Année modèle 2005-20082009-2014
4000 Vingt Série CompacteTracteur utilitaire compact | 2005 - 2014 | Modèle année 2005-20082009-2014 | 4000 Série Compacte Vingt | Tracteur utilitaire compact |
---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | |||||
Modèle année 2005-20082009-2014 | |||||
4000 Série Compacte Vingt | |||||
Tracteur utilitaire compact |
2005 - 2014 | |
---|---|
Modèle année 2005-20082009-2014 | |
4000 Série Compacte Vingt | |
Tracteur utilitaire compact |
Options de transmission | |
---|---|
12 vitesses | |
hydrostatique |
Transmission | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission | PowrReverser | ||||||||
Engrenages | 12 avant et arrière | ||||||||
Capacité d'huile | 41,2 qt
39,0 L | ||||||||
Type d'huile | 0oF [-17oC] : Deere HY-GARD 100oF [37oC] : HY-GARD JDM J20CJ20D à faible viscosité | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100oF [37oC]↓ | : HY-GARD à faible viscosité | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100oF [37oC]↓ | : HY-GARD à faible viscosité | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
PowrReverser utilise trois plages, quatre vitesses et un inverseur pour fournir 12 vitesses dans chaque sens. Le tracteur doit être arrêté et l'embrayage enfoncé pour changer de plage. La vitesse peut être changée pendant que le tracteur est en mouvement en utilisant l'embrayage. L'embrayage n'est pas nécessaire pour changer de direction avec le levier inverseur. |
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
---|---|
100oF [37oC]↓ | : HY-GARD à faible viscosité |
JDM J20C | |
J20D |
Vitesses | |
---|---|
Avec des pneus arrière 13.6-28. | |
![]() |
Transmission | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission | eHydro | ||||||||
Type | hydrostatique | ||||||||
Engrenages | infini 3 plages avant et arrière | ||||||||
Capacité d'huile | 38,4 qt
36,3 L | ||||||||
Type d'huile | 0oF [-17oC] : Deere HY-GARD 100oF [37oC] : HY-GARD JDM J20CJ20D à faible viscosité | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100oF [37oC]↓ | : HY-GARD à faible viscosité | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100oF [37oC]↓ | : HY-GARD à faible viscosité | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
Le eHydro utilise un levier de plage à trois positions et deux pédales, une pour l'avant et une pour l'arrière. Les pédales doivent être relâchées et le tracteur arrêté pour changer de plage. |
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
---|---|
100oF [37oC]↓ | : HY-GARD à faible viscosité |
JDM J20C | |
J20D |
Vitesses | |
---|---|
Avec des pneus arrière 16.3-28. | |
![]() |