mahindra 2816
![]() | 2008 - 2010
Série 16Tracteur utilitaire compactMitsubishi construit | 2008 - 2010 | 16 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Mitsubishi |
---|---|---|---|---|---|
2008 - 2010 | |||||
16 Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Mitsubishi |
2008 - 2010 | |
---|---|
16 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Mitsubishi |
Pneus Mahindra 2816 | |
---|---|
Ag front | 7x16 |
Ag arrière | 11.2x24 |
Façade industrielle | 27x8.5-15 |
Arrière industriel | 15x19,5 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 115 pouces
292 cm |
Largeur | 59,4 pouces
150 cm |
Poids en état de marche | 2315 lbs
1050 kg |
Poids en fonctionnement hydrostatique | 2458 lbs
1114 kg |