mahindra 3215
![]() | 2006 - 2008
Série 15Tracteur utilitaire compactConstruit par Mitsubishi | 2006 - 2008 | 15 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Mitsubishi |
---|---|---|---|---|---|
2006 - 2008 | |||||
15 Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Mitsubishi |
2006 - 2008 | |
---|---|
15 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Mitsubishi |
Pneus Mahindra 3215 | |
---|---|
Ag front | 7x16 |
Ag arrière | 11.2x24 |
Pelouse avant | 27x10,5-15 |
Arrière pelouse/gazon | 41x14-40 |
Façade industrielle | 27x8.5-15 |
Arrière industriel | 15x19,5 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 121,3 pouces
308 cm |
Largeur | 151,8 cm
151 cm |
Poids en fonctionnement | 2,544 lbs (engrenage)
1153 kg |
| 2,566 lbs (hydro)
1163 kg |