mahindra 4510
![]() | 2004 - 2008
Série 10Tracteur utilitaire compactConstruit par TYM | 2004 - 2008 | 10 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par TYM |
---|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | |||||
10 Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par TYM |
2004 - 2008 | |
---|---|
10 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par TYM |
Pneus Mahindra 4510 | |
---|---|
Ag front | 9,5x16 |
Ag arrière | 16.9x24 |
Façade industrielle | 12x16.5 |
Arrière industriel | 16.9x24 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 144,8 pouces
367 cm |
Largeur | 64 pouces
162 cm |
Poids | 4737 lbs
2148 kg |