mahindra emax 25
![]() | 2014 - 2016
Série MaxTracteur utilitaireTYM construit | 2014 - 2016 | eMax Série | Tracteur utilitaire | Construit par TYM |
---|---|---|---|---|---|
2014 - 2016 | |||||
eMax Série | |||||
Tracteur utilitaire | |||||
Construit par TYM |
2014 - 2016 | |
---|---|
eMax Série | |
Tracteur utilitaire | |
Construit par TYM |
Pneus Mahindra eMax 25 | |
---|---|
Pneus standards (agricoles) | Avant: 6x12. Arrière: 9.5x16 |
Pelouse avant | 20x8-10 |
Arrière pelouse/gazon | 29x12.5-15 |
Façade industrielle | 20x8-10 |
Arrière industriel | 27x12.5-15 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 102,4 pouces
260 cm |
Largeur | 119,38 cm
119 cm |
Poids | 1540 lbs
698 kg |