拖拉机型号
浏览所有Allis Chalmers拖拉机型号
93 models · showing first 40
| 型号名称 | 年份 | 动力 |
|---|---|---|
| 10-18 | 1914 - 1923 | 20 |
| 160 | 1969 - 1973 | 40 |
| 170 | 1967 - 1973 | 60 |
| 175 | 1970 - 1980 | 69.4 |
| 18-30 | 1918 - 1921 | 33.3 |
| 180 | 1967 - 1973 | 71.1 |
| 185 | 1970 - 1981 | 83.2 |
| 190 | 1964 - 1972 | 85.8 |
| 190XT | 1964 - 1971 | 104 |
| 20-35 | 1922 - 1930 | 38.9 |
| 200 | 1972 - 1975 | 104 |
| 210 | 1970 - 1973 | 135.6 |
| 220 | 1970 - 1973 | 150 |
| 25-40 | 1930 - 1936 | 44.4 |
| 440 | 1973 - 1977 | 218 |
| 4W-220 | 1982 - 1984 | 220 |
| 4W-305 | 1982 - 1985 | 305 |
| 5015 | 1982 - 1985 | 18 |
| 5020 | 1977 - 1985 | 25 |
| 5030 | 1979 - 1985 | 31 |
| 5040 | 1976 - 1980 | 44.4 |
| 5045 | 1981 - 1983 | 48.9 |
| 5050 | 1977 - 1983 | 55.6 |
| 6-12 | 1919 - 1926 | 13.3 |
| 6040 | 1974 - 1975 | 44.8 |
| 6060 | 1980 - 1984 | 70.9 |
| 6070 | 1984 - 1985 | 78.6 |
| 6080 | 1980 - 1985 | 93 |
| 6140 | 1982 - 1985 | 44.4 |
| 7000 | 1975 - 1979 | 117.8 |
| 7010 | 1980 - 1981 | 118.4 |
| 7020 | 1978 - 1981 | 146 |
| 7030 | 1973 - 1974 | 145.5 |
| 7040 | 1975 - 1977 | 151.1 |
| 7045 | 1978 - 1981 | 173 |
| 7050 | 1973 - 1974 | 173.9 |
| 7060 | 1974 - 1981 | 192 |
| 7080 | 1975 - 1981 | 210 |
| 7580 | 1976 - 1981 | 206.7 |
| 8010 | 1982 - 1985 | 119.3 |
