拖拉机型号
浏览所有Antonio Carraro拖拉机型号
| 型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
|---|---|---|---|
| Mach 2 | -1 - -1 | 87 | Mach |
| Mach 4 | -1 - -1 | 87 | Mach |
| SRH 9800 | -1 - -1 | 87 | SRH |
| SRX 8400 | -1 - -1 | 70 | SRX |
| SRX 9800 | -1 - -1 | 87 | SRX |
| SRX 10400 | -1 - -1 | 95 | SRX |
| SX 7800S | -1 - -1 | 71 | SX |
| SX 9400S | -1 - -1 | 87 | SX |
| TGF 7800S | -1 - -1 | 71 | TGF |
| TGF 9400S | -1 - -1 | 87 | TGF |
| TGF 9800 | -1 - -1 | 87 | TGF |
| TGF 10400 | -1 - -1 | 95 | TGF |
| TRG 9800 | -1 - -1 | 87 | TRG |
| TRG 10400 | -1 - -1 | 95 | TRG |
| TRH 9800 | -1 - -1 | 87 | TRH |
| TRX 7800S | -1 - -1 | 71 | TRX |
| TRX 9800 | -1 - -1 | 87 | TRX |
| TRX 10400 | -1 - -1 | 95 | TRX |
| TTR 3800 | -1 - -1 | 36 | TTR |
| TTR 4400 | -1 - -1 | 38 | TTR |
| TTR 7800 | -1 - -1 | 71 | TTR |
| TTR 9800 | -1 - -1 | 87 | TTR |
| TTR 10400 | -1 - -1 | 95 | TTR |
| TX 7800S | -1 - -1 | 71 | TX |
| Tigre 4000 | -1 - -1 | 31 | Tigre |
| Tigre 4000F | -1 - -1 | 38 | Tigre |
| Tigrone 5800 | -1 - -1 | 48 | Tigrone |
| Tigrone Jona 5800 | -1 - -1 | 48 | Tigrone Jona |
| Tigrone Jona 6400 | -1 - -1 | 56 | Tigrone Jona |
| Tigrone Jona 6400F | -1 - -1 | 56 | Tigrone Jona |
