
David Brown
David Brown的故事始于1860年英格兰的哈德斯菲尔德,一位技艺精湛的模具匠人创立了自己的企业。最初,该公司专注于精细的齿轮制造。1936年与哈利·费格森的合作促成了1350台费格森-布朗拖拉机的生产。这种联盟证明是短暂的,因为费格森随后搬迁到美国并与福特建立了新的合作伙伴关系。第一台David Brown拖拉机,型号为VAK1,于1939年亮相,最初获得了3000台订单。不幸的是,第二次世界大战的爆发限制了生产,使总产量仅为1000台。战争结束后,拖拉机制造业得到全面复兴。1972年,David Brown Tractors转型为Tenneco的子公司,作为JI Case内部的一个部门运作。到1983年,David Brown品牌从拖拉机生产中退出,被Case品牌所取代。Meltham工厂,所有David Brown拖拉机的长期诞生地,于1988年停止运营。
功率范围
14-100 hp
生产年份
1947-1984
类型
farm
拖拉机型号
浏览所有David Brown拖拉机型号
型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
---|---|---|---|
2D | 1956 - 1961 | 14.1 | - |
25 | 1953 - 1958 | 32 | - |
30 | 1953 - 1957 | 34 | - |
30TD | 1953 - 1959 | 36 | - |
40TD | 1960 - 1963 | 43.3 | - |
50D | 1953 - 1958 | 50 | - |
50TD | 1953 - 1958 | 50 | - |
770 | 1965 - 1970 | 36 | - |
780 | 1967 - 1971 | 46 | - |
850 | 1960 - 1965 | 35 | - |
880 | 1961 - 1971 | 44.4 | - |
885 | 1971 - 1980 | 47.3 | - |
895 | -1 - -1 | -1 | - |
900 | 1956 - 1958 | 40 | - |
950 | 1958 - 1959 | 42.5 | - |
990 | 1961 - 1980 | 52 | - |
995 | 1971 - 1980 | 62 | - |
996 | 1971 - 1980 | 62 | - |
1200 | 1967 - 1971 | 72 | - |
1210 | 1971 - 1976 | 67.8 | - |
1212 | 1971 - 1976 | 71 | - |
1290 | 1980 - 1983 | 58.9 | - |
1390 | 1980 - 1984 | 66.7 | - |
1410 | 1974 - 1979 | 91 | - |
1412 | 1974 - 1979 | 91 | - |
1490 | 1980 - 1983 | 83 | - |
1690 | 1980 - 1984 | 100 | - |
3800 | 1968 - 1971 | 43.3 | - |
4600 | 1968 - 1971 | 51.1 | - |
Cropmaster | 1947 - 1953 | 25 | Cropmaster |
Cropmaster Diesel | 1949 - 1953 | 34 | Cropmaster Diesel |
相关品牌
您可能还对这些相关拖拉机品牌感兴趣