拖拉机型号
浏览所有Farmall拖拉机型号
| 型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
|---|---|---|---|
| 100 | 1954 - 1956 | 22.4 | - |
| 130 | 1956 - 1958 | 24.7 | - |
| 140 | 1958 - 1973 | 23.3 | - |
| 200 | 1954 - 1956 | 26.8 | - |
| 230 | 1956 - 1958 | 27.7 | - |
| 240 | 1958 - 1962 | 34.4 | - |
| 300 | 1954 - 1956 | 42.4 | - |
| 340 | 1958 - 1963 | 47 | - |
| 350 | 1956 - 1958 | 42.9 | - |
| 400 | 1954 - 1956 | 56.7 | - |
| 404 | 1961 - 1968 | 40.8 | - |
| 450 | 1956 - 1958 | 63.4 | - |
| 460 | 1958 - 1963 | 55 | - |
| 504 | 1961 - 1968 | 51.1 | - |
| 544 | 1968 - 1973 | 57.8 | - |
| 560 | 1958 - 1963 | 66.1 | - |
| 564 | 1972 - 1974 | 60 | - |
| 656 | 1965 - 1973 | 70.9 | - |
| 666 | 1972 - 1976 | 75 | - |
| 706 | 1963 - 1967 | 89 | - |
| 756 | 1967 - 1971 | 85 | - |
| 766 | 1971 - 1976 | 88.6 | - |
| 806 | 1963 - 1967 | 110 | - |
| 826 | 1969 - 1971 | 102.2 | - |
| 856 | 1967 - 1971 | 105.6 | - |
| 966 | 1971 - 1976 | 91 | - |
| 1026 | 1970 - 1971 | 127 | - |
| 1066 | 1971 - 1976 | 140 | - |
| 1206 | 1965 - 1967 | 125.1 | - |
| 1256 | 1967 - 1969 | 125.6 | - |
| 1456 | 1969 - 1971 | 144.4 | - |
| 1466 | 1971 - 1976 | 147.8 | - |
| 1468 | 1971 - 1974 | 147.8 | - |
| 1566 | 1974 - 1976 | 183 | - |
| 1568 | 1974 - 1976 | 172 | - |
| A | 1939 - 1947 | 20.4 | A |
| A-514 | 1962 - 1964 | 50.5 | A- |
| A-554 | 1964 - 1967 | 57 | A- |
| AM-7 | 1957 - 1960 | 45.6 | AM- |
| B | 1939 - 1947 | 20.4 | B |
| B-450 | 1959 - 1970 | 55 | B- |
| BM | 1949 - 1954 | -1 | BM |
| BMD | 1952 - 1953 | -1 | BMD |
| C | 1948 - 1951 | 23.5 | C |
| Cub | 1955 - 1957 | 10.8 | Cub |
| D-217 | 1956 - 1962 | 17 | D- |
| F-12 | 1932 - 1938 | 14.4 | F- |
| F-14 | 1938 - 1939 | 16.7 | F- |
| F-20 | 1932 - 1939 | 29.6 | F- |
| F-30 | 1931 - 1939 | 33.3 | F- |
| F-135 | 1958 - 1960 | 20 | F- |
| F-137 | 1961 - 1964 | 20 | F- |
| F-235 | 1957 - 1959 | 26 | F- |
| F-237 | 1961 - 1962 | 30 | F- |
| F-265 | 1959 - 1961 | 35 | F- |
| F-267 | 1961 - 1962 | 35 | F- |
| H | 1939 - 1953 | 26.7 | H |
| Hydro 70 | 1973 - 1976 | 90 | Hydro |
| Hydro 100 | 1973 - 1976 | 115.7 | Hydro |
| M | 1939 - 1954 | 38 | M |
| Regular | 1924 - 1932 | 22.3 | Regular |
| Super A | 1947 - 1954 | 17.8 | Super A |
| Super A-1 | 1954 - 1954 | -1 | Super A- |
| Super AM | 1953 - 1957 | -1 | Super AM |
| Super AMD | 1953 - 1958 | 51.7 | Super AMD |
| Super BM | 1954 - 1958 | 47.2 | Super BM |
| Super BMD | 1953 - 1959 | 52.2 | Super BMD |
| Super C | 1951 - 1954 | 26.3 | Super C |
| Super Cub | 1958 - 1962 | -1 | Super Cub |
| Super FC | 1951 - 1957 | 25.6 | Super FC |
| Super H | 1953 - 1954 | 32.2 | Super H |
| Super M | 1952 - 1954 | 51.4 | Super M |
| Super MD | 1952 - 1954 | 52.8 | Super MD |
推荐产品
广告 · 精选拖拉机相关产品

附件
经典拖拉机:完整百科全书
4.3/5 (67)
详细介绍各大品牌经典拖拉机车型,爱好者必备收藏
bookencyclopedia+2
查看价格
链接到 amzn.to

热门推荐
拖拉机
约翰迪尔1:16农场拖拉机模型
4.5/5 (128)
精致工艺制作,完美还原真实拖拉机细节,适合收藏和展示
john-deeremodel+2
查看价格
链接到 amzn.to

热门推荐特价促销
附件
Turf-Gard SAE 10W-30 Oil TWO Quarts
5.0/5 (11)
4-Cycle engine oil For gas engines only SAE 10W-30 Provides maximum protection for lawn and utility equipment 946mL / 32 fl. Oz per quart - TWO quarts included
Oil
查看价格
链接到 amzn.to

特价促销
配件
RE198488 Cabin Air Filter Fits
5.0/5 (16)
Original 3-layer filter paper, made of synthetic fiber, has higher dustproof ability compared with ordinary 1-2 layers. It can remove 99% of 4 micron or larger particles, effectively protect the engine from harmful particles, and help to extend the service life of the vehicle.
Air Filter
查看价格
链接到 amzn.to
* 本页面包含联盟链接,购买可能为本站带来收益
相关品牌
您可能还对这些相关拖拉机品牌感兴趣
