拖拉机型号
浏览所有Ford拖拉机型号
型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
---|---|---|---|
2N | 1942 - 1947 | 26.5 | - |
8BR | 1960 - 1967 | 44 | - |
8N | 1947 - 1952 | 30.4 | - |
9N | 1939 - 1942 | 26.5 | - |
276 | 1988 - 1990 | 116 | - |
541 | 1958 - 1962 | 37.8 | - |
640 | 1954 - 1957 | 33.3 | - |
641 | 1957 - 1962 | 48.4 | - |
740 | 1954 - 1957 | 33.3 | - |
741 | 1958 - 1962 | 48.4 | - |
771 | 1958 - 1962 | 48.4 | - |
820 | 1955 - 1957 | 44.4 | - |
840 | 1957 - 1957 | 44.4 | - |
841 | 1957 - 1961 | 62.6 | - |
846 | 1989 - 1993 | 230 | - |
850 | 1954 - 1957 | 44.4 | - |
860 | 1954 - 1957 | 44.4 | - |
876 | 1989 - 1993 | 280 | - |
940 | 1954 - 1957 | 44.4 | - |
941 | 1958 - 1962 | 62.6 | - |
946 | 1989 - 1993 | 325 | - |
950 | 1954 - 1957 | 44.4 | - |
960 | 1954 - 1957 | 44.4 | - |
976 | 1989 - 1993 | 360 | - |
1000 | 1973 - 1976 | 25 | - |
1100 | 1979 - 1982 | 12.5 | - |
1110 | 1983 - 1986 | 13 | - |
1120 | 1987 - 1993 | 14.7 | - |
1200 | 1979 - 1982 | 15.3 | - |
1210 | 1983 - 1986 | 16 | - |
1215 | 1993 - 1998 | 16 | - |
1220 | 1987 - 1995 | 17 | - |
1300 | 1979 - 1982 | 15.3 | - |
1310 | 1983 - 1986 | 19 | - |
1320 | 1987 - 1995 | 20 | - |
1500 | 1979 - 1982 | 19.8 | - |
1510 | 1983 - 1986 | 22 | - |
1520 | 1987 - 1995 | 23 | - |
1600 | 1976 - 1979 | 25.6 | - |
1620 | 1992 - 1995 | 27.3 | - |
1700 | 1979 - 1982 | 23.9 | - |
1710 | 1983 - 1986 | 26 | - |
1715 | 1992 - 1997 | 27.3 | - |
1720 | 1987 - 1995 | 27.7 | - |
1900 | 1979 - 1983 | 28.7 | - |
1910 | 1983 - 1986 | 32 | - |
1920 | 1987 - 1995 | 33.3 | - |
2000 | 1962 - 1975 | 48.4 | - |
2110 | 1983 - 1987 | 38 | - |
2120 | 1987 - 1995 | 42.6 | - |
2310 | 1982 - 1983 | 34.3 | - |
2600 | 1975 - 1981 | 36.5 | - |
2610 | 1982 - 1983 | 40.5 | - |
2810 | 1983 - 1990 | 34.3 | - |
2910 | 1983 - 1989 | 40.5 | - |
3000 | 1965 - 1975 | 46.7 | - |
3055 | 1970 - 1974 | 55 | - |
3230 | 1990 - 1994 | 37 | - |
3415 | 1993 - 1995 | 44 | - |
3430 | 1990 - 1998 | 46 | - |
3600 | 1975 - 1981 | 48 | - |
3610 | 1982 - 1983 | 47.5 | - |
3830 | 1992 - 1997 | 50 | - |
3900 | 1975 - 1981 | 47 | - |
3910 | 1983 - 1989 | 47.5 | - |
3930 | 1990 - 2002 | 50 | - |
4000 | 1962 - 1975 | 62.5 | - |
4030 | 1992 - 1997 | 56.7 | - |
4100 | 1975 - 1981 | 52 | - |
4110 | 1982 - 1983 | 54 | - |
4130 | 1990 - 1991 | 63 | - |
4230 | 1992 - 1997 | 68.9 | - |
4430 | 1992 - 1998 | 77.8 | - |
4600 | 1976 - 1984 | 63.1 | - |
4610 | 1981 - 1989 | 60 | - |
4630 | 1992 - 1997 | 63 | - |
4830 | 1990 - 1993 | 65 | - |
5000 | 1965 - 1976 | 69 | - |
5000 Diesel | 1962 - 1964 | 51.8 | - |
5030 | 1992 - 1997 | 75 | - |
5095 | -1 - -1 | 95 | - |
5110 | 1988 - 1991 | 65 | - |
5530 | 1992 - 1996 | 68.9 | - |
5600 | 1982 - 1984 | 75 | - |
5610 | 1988 - 1991 | 72 | - |
5630 | 1992 - 1997 | 80 | - |
5640 | 1991 - 1995 | 78.7 | - |
5900 | 1985 - 1993 | 73 | - |
6000 | 1961 - 1964 | 73.6 | - |
6410 | 1988 - 1991 | 80 | - |
6500 | -1 - -1 | 112 | - |
6530 | 1992 - 1996 | 77.8 | - |
6600 | 1976 - 1984 | 79 | - |
6610 | 1988 - 1991 | 86 | - |
6610S | 1994 - 2003 | 85 | - |
6630 | 1992 - 1997 | 90 | - |
6640 | 1991 - 1995 | 90.7 | - |
6700 | 1977 - 1981 | 75.5 | - |
6710 | 1982 - 1987 | 78.5 | - |
6810 | 1988 - 1991 | 90 | - |
7000 | 1971 - 1975 | 93 | - |
7095 | -1 - -1 | 95 | - |
7100 | -1 - -1 | -1 | - |
7200 | 1973 - 1975 | 89 | - |
7400 | -1 - -1 | 100 | - |
7530 | 1992 - 1996 | 101.1 | - |
7600 | 1975 - 1981 | 96.7 | - |
7610 | 1982 - 1992 | 97 | - |
7610S | 1994 - 2000 | 95 | - |
7630 | 1992 - 1997 | 103 | - |
7700 | 1975 - 1981 | 96.7 | - |
7710 | 1982 - 1990 | 97 | - |
7740 | 1991 - 1995 | 100.3 | - |
7810 | 1988 - 1991 | 105 | - |
7810S | 1994 - 1998 | 100 | - |
7830 | 1992 - 1997 | 112 | - |
7840 | 1991 - 1995 | 100 | - |
7910 | 1985 - 1987 | 98 | - |
8000 | 1968 - 1972 | 115.5 | - |
8010 | 1996 - 2000 | 106.7 | - |
8030 | 1992 - 1997 | 122 | - |
8100 | 1978 - 1981 | 115 | - |
8210 | 1982 - 1991 | 115 | - |
8240 | 1992 - 1995 | 106.7 | - |
8340 | 1992 - 1995 | 117.8 | - |
8401 | 1980 - 1985 | 109.2 | - |
8430 | 1992 - 1997 | 140 | - |
8530 | 1990 - 1993 | 116.7 | - |
8600 | 1972 - 1976 | 123 | - |
8630 | 1992 - 1997 | 160 | - |
8670 | 1993 - 2002 | 170 | - |
8700 | 1977 - 1979 | 127 | - |
8730 | 1990 - 1993 | 155.6 | - |
8770 | 1993 - 2002 | 190 | - |
8830 | 1992 - 1997 | 180 | - |
8870 | 1993 - 2002 | 210 | - |
8970 | 1993 - 2002 | 240 | - |
9000 | 1970 - 1972 | 145 | - |
9030 | 1990 - 1997 | 116 | - |
9600 | 1972 - 1976 | 150.5 | - |
9700 | 1977 - 1979 | 146 | - |
Commander 6000 | 1965 - 1967 | 72.2 | Commander |
FW-20 | 1977 - 1982 | 210 | FW- |
FW-25 | 1986 - 1988 | 163 | FW- |
FW-30 | 1977 - 1982 | 265 | FW- |
FW-35 | 1986 - 1988 | 195 | FW- |
FW-40 | 1977 - 1979 | 295 | FW- |
FW-60 | 1977 - 1982 | 335 | FW- |
NAA | 1953 - 1954 | 33.5 | NAA |
TW-5 | 1983 - 1986 | 122 | TW- |
TW-10 | 1979 - 1983 | 123 | TW- |
TW-15 | 1983 - 1990 | 137 | TW- |
TW-20 | 1979 - 1983 | 144.5 | TW- |
TW-25 | 1983 - 1989 | 156 | TW- |
TW-30 | 1979 - 1983 | 175 | TW- |
TW-35 | 1983 - 1986 | 187 | TW- |
相关品牌
您可能还对这些相关拖拉机品牌感兴趣