拖拉机型号
浏览所有Foton拖拉机型号
| 型号名称 | 年份 | 动力 |
|---|---|---|
| 200 | -1 - -1 | 19.7 |
| 204 | -1 - -1 | 19.7 |
| 220 | -1 - -1 | 21.5 |
| 224 | -1 - -1 | 21.5 |
| 250 | -1 - -1 | 24.6 |
| 254 | -1 - -1 | 24.6 |
| 300 | -1 - -1 | 29.6 |
| 304 | -1 - -1 | 29.6 |
| 350 | -1 - -1 | 34.5 |
| 354 | -1 - -1 | 34.5 |
| 400 | -1 - -1 | 39.4 |
| 404 | -1 - -1 | 39.4 |
| 454 | -1 - -1 | -1 |
| 500 | -1 - -1 | 49.4 |
| 504 | -1 - -1 | 49.4 |
| 550 | -1 - -1 | -1 |
| 554 | -1 - -1 | -1 |
| 600 | -1 - -1 | 61.7 |
| 604 | -1 - -1 | 61.7 |
| 700 | -1 - -1 | 69.1 |
| 704 | -1 - -1 | 69.1 |
| 750 | -1 - -1 | -1 |
| 754 | -1 - -1 | -1 |
| 820 | -1 - -1 | 81.4 |
| 824 | -1 - -1 | 81.4 |
| 1254 | -1 - -1 | 125 |
