拖拉机型号
浏览所有J.I. Case lawn tractors拖拉机型号
| 型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
|---|---|---|---|
| 80 XC | 1984 - 1988 | 8 | - |
| 80 | 1978 - 1983 | 8 | - |
| 107 | 1969 - 1972 | 7 | - |
| 108 | 1973 - 1980 | 8 | - |
| 108 XC | 1981 - 1985 | 8 | - |
| 110 XC | 1981 - 1985 | 10 | - |
| 111 | -1 - -1 | -1 | - |
| 112 | -1 - -1 | -1 | - |
| 114 | -1 - -1 | 14 | - |
| 116 XC | 1984 - 1985 | 16 | - |
| 117 | 1969 - 1972 | 7 | - |
| 118 | 1972 - 1976 | 8 | - |
| 120 | 1966 - 1966 | 10 | - |
| 130 | 1965 - 1965 | 10 | - |
| 150 | 1966 - 1966 | 10 | - |
| 155 | 1967 - 1968 | 10 | - |
| 180 | 1965 - 1966 | 12 | - |
| 190 | 1966 - 1966 | 12 | - |
| 195 | 1967 - 1968 | 12 | - |
| 210 | 1973 - 1983 | 10 | - |
| 210 XC | 1984 - 1985 | 10 | - |
| 220 | 1968 - 1988 | 10 | - |
| 222 | 1969 - 1988 | 12 | - |
| 224 | 1973 - 1988 | 14 | - |
| 226 | 1984 - 1988 | 16 | - |
| 442 | 1969 - 1972 | 12 | - |
| 444 | 1969 - 1988 | 14 | - |
| 446 | 1972 - 1988 | 16 | - |
| 448 | 1980 - 1988 | 18 | - |
| 1012 | -1 - -1 | 12 | - |
| 1014 | -1 - -1 | 14 | - |
| 1016 | -1 - -1 | 16 | - |
| T-90 | 1966 - 1966 | -1 | T- |
