拖拉机型号
浏览所有Mitsubishi拖拉机型号
189 models · showing first 40
| 型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
|---|---|---|---|
| D1300 | 1977 - 1978 | 12.8 | D |
| D1450 | -1 - -1 | 14 | D |
| D1500 | 1973 - 1976 | 14.8 | D |
| D1550 | -1 - -1 | 15 | D |
| D1600 | 1976 - 1977 | 15.8 | D |
| D1650 | -1 - -1 | 16 | D |
| D1800 | -1 - -1 | 22 | D |
| D2000 | -1 - -1 | 23 | D |
| D2300 | -1 - -1 | 23 | D |
| D2350 | 1977 - 1987 | 23 | D |
| D2500 | 1973 - 1976 | 24.7 | D |
| D2500II | 1977 - 1977 | 24.7 | D |
| D2650 | 1977 - 1982 | 25.6 | D |
| D3250 | 1978 - 1982 | 31.6 | D |
| D4000 | -1 - -1 | 40 | D |
| GA28 | 2008 - 2016 | 28.8 | GA |
| GA30 | 2008 - 2016 | 30.9 | GA |
| GA300 | 2016 - 2026 | 30 | GA |
| GA32 | 2008 - 2016 | 32.6 | GA |
| GA330 | 2016 - 2026 | 33 | GA |
| GA36 | 2008 - 2016 | 36.1 | GA |
| GA360 | 2016 - 2026 | 36.7 | GA |
| GA41 | 2008 - 2016 | 41.1 | GA |
| GA450 | 2016 - 2026 | 45.6 | GA |
| GA46 | 2008 - 2016 | 45.6 | GA |
| GA50 | 2008 - 2016 | 50 | GA |
| GA500 | 2016 - 2026 | 49.5 | GA |
| GA550 | 2016 - 2026 | 54.4 | GA |
| GAK32 | 2008 - 2016 | 32.6 | GAK |
| GAK330 | 2016 - 2026 | 33 | GAK |
| GAK36 | 2008 - 2016 | 36.1 | GAK |
| GAK360 | 2016 - 2026 | 36.7 | GAK |
| GAK41 | 2008 - 2016 | 41.1 | GAK |
| GAK450 | 2016 - 2026 | 45.6 | GAK |
| GAK46 | 2008 - 2016 | 45.6 | GAK |
| GAK50 | 2008 - 2016 | 50 | GAK |
| GAK500 | 2016 - 2026 | 49.5 | GAK |
| GAK550 | 2016 - 2026 | 54.4 | GAK |
| GCR55 | 2006 - 2007 | 54.3 | GCR |
| GCR65 | 2006 - 2007 | 64.1 | GCR |
