
New Holland
New Holland的故事始于1895年,当时在宾夕法尼亚州中心建造了一座谷物磨坊。公司的雄心很快扩展到包括农业机械,并以其开创性的自动割草捆扎机获得了相当大的认可。1985年,福特公司收购了这家公司,这标志着一个重要的篇章,从而出现了带有福特-New Holland标志的拖拉机。十年后,1990年,福特公司将其农业设备部门的控股权出售给FIAT,并规定在十年后逐步淘汰福特名称。因此,一种双品牌战略开始实施,拖拉机在成熟的福特地区以New Holland的名称出现,在FIAT的传统据点以FIAT的名称出现。1999年见证了一项具有里程碑意义的整合,CaseIH和FIAT/New Holland携手合作,创建了CNH Global,该公司继续制造带有New Holland标志的拖拉机。
拖拉机型号
浏览所有New Holland拖拉机型号
型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
---|---|---|---|
1120 | 1987 - 1993 | 14.7 | - |
1215 | 1996 - 1998 | 16 | - |
1220 | 1996 - 1999 | 17 | - |
1320 | 1996 - 1998 | 20 | - |
1520 | 1996 - 1998 | 23 | - |
1530 | 1997 - 1999 | 25 | - |
1620 | 1996 - 1997 | 27.3 | - |
1630 | 1997 - 1999 | 27.3 | - |
1715 | 1996 - 1997 | 27.3 | - |
1720 | 1996 - 2000 | 27.7 | - |
1725 | 1997 - 1999 | 29 | - |
1920 | 1996 - 2000 | 33.3 | - |
1925 | 1997 - 1999 | 34 | - |
2120 | 1996 - 2000 | 42.6 | - |
3010 | 1996 - 2003 | 55 | - |
3030 | 1994 - 2004 | 52 | - |
3415 | 1996 - 2003 | 44 | - |
3430 | 1990 - 1998 | 46 | - |
3830 | 1992 - 1999 | 55 | - |
3930 | 1990 - 2002 | 57.8 | - |
4010 | -1 - -1 | 60 | - |
4330V | 1997 - 2000 | 70 | - |
4630 | 1994 - 1999 | 60 | - |
4635 | 1996 - 1999 | 60 | - |
4835 | 1996 - 1999 | 65 | - |
5010 | -1 - -1 | 70 | - |
5030 | 1992 - 1998 | 68.9 | - |
5610 | 1982 - 1993 | 68.5 | - |
5610S | 1994 - 2003 | 75 | - |
5635 | 1996 - 1999 | 75 | - |
5640 | 1996 - 1998 | 78.7 | - |
6610S | 1994 - 2003 | 85 | - |
6635 | 1996 - 1999 | 85 | - |
6640 | 1996 - 1998 | 90.7 | - |
6810S | 1994 - 2003 | 95 | - |
7610S | 1994 - 2003 | 95 | - |
7630 | 2007 - 2017 | 106 | - |
7635 | 1996 - 1999 | 95 | - |
7740 | 1996 - 1997 | 100.3 | - |
7810S | 1994 - 2003 | 100 | - |
7840 | 1996 - 1998 | 100 | - |
8010 | 1994 - 2003 | 106.7 | - |
8010HC | 1997 - 1999 | 106.7 | - |
8030 | 2007 - 2017 | 122 | - |
8160 | 1996 - 1999 | 100 | - |
8240 | 1996 - 1997 | 106.7 | - |
8260 | 1996 - 1999 | 111.1 | - |
8340 | 1996 - 1997 | 117.8 | - |
8360 | 1996 - 1999 | 127.8 | - |
8560 | 1996 - 1999 | 144.4 | - |
8670 | 1993 - 2000 | 170 | - |
8670A | 2001 - 2003 | 161.1 | - |
8770 | 1993 - 2000 | 190 | - |
8770A | 2001 - 2003 | 177.8 | - |
8870 | 1993 - 2000 | 210 | - |
8870A | 2001 - 2003 | 200 | - |
8970 | 1993 - 2000 | 240 | - |
8970A | 2001 - 2003 | 233.3 | - |
9184 | 2000 - 2001 | 240 | - |
9280 | 1994 - 1995 | 250 | - |
9282 | 1996 - 1999 | 260 | - |
9384 | 2000 - 2001 | 270 | - |
9480 | 1994 - 1995 | 300 | - |
9482 | 1996 - 2000 | 310 | - |
9484 | 2000 - 2001 | 310 | - |
9680 | 1994 - 1995 | 350 | - |
9682 | 1996 - 2000 | 360 | - |
9684 | 2000 - 2001 | 360 | - |
9880 | 1994 - 1995 | 400 | - |
9882 | 1996 - 2000 | 425 | - |
9884 | 2000 - 2001 | 425 | - |
Boomer 8N | 2009 - 2011 | 50 | Boomer |
Boomer 20 | 2012 - 2014 | 23 | Boomer |
Boomer 24 | 2014 - 2024 | 24 | Boomer |
Boomer 25 | 2012 - 2014 | 27 | Boomer |
Boomer 30 | 2011 - 2013 | 28 | Boomer |
Boomer 33 | 2014 - 2016 | 32.2 | Boomer |
Boomer 35 | 2017 - 2026 | 35 | Boomer |
Boomer 37 | 2014 - 2016 | 36.2 | Boomer |
Boomer 40 | 2017 - 2026 | 40 | Boomer |
Boomer 41 | 2014 - 2016 | 40.2 | Boomer |
Boomer 45 | 2017 - 2026 | 45 | Boomer |
Boomer 45D | 2015 - 2025 | 45 | Boomer |
Boomer 46D | 2015 - 2025 | 46 | Boomer |
Boomer 47 | 2014 - 2016 | 45.6 | Boomer |
Boomer 50 | 2017 - 2026 | 50 | Boomer |
Boomer 50D | 2015 - 2025 | 50 | Boomer |
Boomer 54D | 2015 - 2025 | 54 | Boomer |
Boomer 55 | 2017 - 2026 | 55 | Boomer |
Boomer 1020 | 2008 - 2011 | 20 | Boomer |
Boomer 1025 | 2008 - 2011 | 26 | Boomer |
Boomer 1030 | 2008 - 2008 | 28 | Boomer |
Boomer 2030 | 2008 - 2010 | 31 | Boomer |
Boomer 2035 | 2008 - 2010 | 35 | Boomer |
Boomer 3040 | 2008 - 2016 | 40 | Boomer |
Boomer 3045 | 2008 - 2016 | 45 | Boomer |
Boomer 3050 | 2008 - 2016 | 50 | Boomer |
Boomer 4055 | 2008 - 2011 | 55 | Boomer |
Boomer 4060 | 2008 - 2011 | 60 | Boomer |
L60 | 1996 - 1999 | 60 | L |
L65 | 1996 - 1999 | 65 | L |
L75 | 1996 - 1999 | 75 | L |
L85 | 1996 - 1999 | 85 | L |
L95 | 1996 - 1999 | 95 | L |
PowerStar 65 | 2018 - 2026 | 64 | PowerStar |
PowerStar 75 | 2018 - 2026 | 74 | PowerStar |
PowerStar 90 | 2018 - 2026 | 86 | PowerStar |
PowerStar 100 | 2018 - 2026 | 99 | PowerStar |
PowerStar 110 | 2018 - 2026 | 107 | PowerStar |
PowerStar 120 | 2018 - 2026 | 117 | PowerStar |
T4.100 | 2015 - 2017 | 99 | T |
T4.105 | 2013 - 2014 | 106 | T |
T4.110 | 2015 - 2017 | 107 | T |
T4.115 | 2013 - 2014 | 114 | T |
T4.120 | 2015 - 2017 | 117 | T |
T4.55 | 2012 - 2022 | 55 | T |
T4.65 | 2015 - 2017 | 64 | T |
T4.75 | 2012 - 2014 | 74 | T |
T4.85 | 2013 - 2014 | 84 | T |
T4.90 | 2015 - 2017 | 86 | T |
T4.95 | 2013 - 2014 | 98 | T |
T5.100 | 2017 - 2026 | 100 | T |
T5.105 | 2013 - 2016 | 106 | T |
T5.110 | 2019 - 2026 | 98.6 | T |
T5.115 | 2013 - 2016 | 114 | T |
T5.120 | 2019 - 2026 | 108.5 | T |
T5.130 | 2019 - 2026 | 118.4 | T |
T5.140 | 2019 - 2026 | 128.2 | T |
T5.90 | 2017 - 2026 | 90 | T |
T5.95 | 2013 - 2016 | 98 | T |
T6.120 | 2012 - 2014 | 110 | T |
T6.140 | 2012 - 2014 | 110 | T |
T6.145 | 2015 - 2025 | 116 | T |
T6.150 | 2012 - 2014 | 121 | T |
T6.155 | 2012 - 2025 | 116 | T |
T6.160 | 2012 - 2014 | 131 | T |
T6.165 | 2012 - 2025 | 125 | T |
T6.175 | 2012 - 2025 | 140 | T |
T6.180 | 2015 - 2025 | 150 | T |
T7.170 | 2011 - 2013 | 125 | T |
T7.175 | 2014 - 2024 | 140 | T |
T7.185 | 2011 - 2013 | 140 | T |
T7.190 | 2014 - 2024 | 150 | T |
T7.200 | 2011 - 2013 | 155 | T |
T7.210 | 2011 - 2024 | 165 | T |
T7.220 | 2011 - 2013 | 167 | T |
T7.230 | 2014 - 2024 | 180 | T |
T7.235 | 2011 - 2013 | 185 | T |
T7.245 | 2014 - 2024 | 200 | T |
T7.250 | 2011 - 2013 | 200 | T |
T7.260 | 2011 - 2024 | 215 | T |
T7.270 | 2011 - 2024 | 228 | T |
T7.290 | 2016 - 2026 | 270 | T |
T7.315 | 2016 - 2026 | 300 | T |
T8.275 | 2011 - 2014 | 235 | T |
T8.300 | 2011 - 2014 | 257 | T |
T8.320 | 2015 - 2025 | 250 | T |
T8.330 | 2011 - 2014 | 284 | T |
T8.350 | 2015 - 2025 | 280 | T |
T8.360 | 2011 - 2014 | 312 | T |
T8.380 | 2015 - 2025 | 311 | T |
T8.390 | 2011 - 2014 | 340 | T |
T8.410 | 2015 - 2025 | 340 | T |
T8.420 | 2013 - 2014 | 367 | T |
T8.435 | 2015 - 2025 | 380 | T |
T9.390 | 2011 - 2014 | 354 | T |
T9.435 | 2014 - 2023 | 370 | T |
T9.450 | 2011 - 2014 | 405 | T |
T9.470 | 2024 - 2026 | 419.2 | T |
T9.480 | 2014 - 2023 | 420 | T |
T9.505 | 2011 - 2014 | 457 | T |
T9.520 | 2024 - 2026 | 468.5 | T |
T9.530 | 2014 - 2023 | 470 | T |
T9.530 SmartTrax II | 2018 - 2026 | 470 | T |
T9.560 | 2011 - 2014 | 507 | T |
T9.565 | 2014 - 2023 | 500 | T |
T9.565 SmartTrax II | 2018 - 2026 | 500 | T |
T9.580 | 2024 - 2026 | 517.8 | T |
T9.600 | 2014 - 2023 | 535 | T |
T9.600 SmartTrax II | 2014 - 2024 | 535 | T |
T9.615 | 2024 - 2026 | 547.4 | T |
T9.645 | 2014 - 2023 | 580 | T |
T9.645 SmartTrax II | 2014 - 2024 | 580 | T |
T9.655 | 2024 - 2026 | 586.9 | T |
T9.670 | 2011 - 2014 | 608 | T |
T9.700 | 2014 - 2026 | 620 | T |
T9.700 SmartTrax II | 2014 - 2024 | 620 | T |
T1010 | 2008 - 2008 | 20 | T |
T1030 | 2008 - 2008 | 26 | T |
T1110 | 2008 - 2008 | 28 | T |
T1510 | 2008 - 2013 | 30 | T |
T1520 | 2008 - 2013 | 35 | T |
T1530 | 2011 - 2013 | 45 | T |
T2210 | 2008 - 2008 | 31 | T |
T2220 | 2008 - 2008 | 35 | T |
T2310 | 2008 - 2008 | 40 | T |
T2320 | 2008 - 2008 | 45 | T |
T2330 | 2008 - 2008 | 50 | T |
T2410 | 2008 - 2008 | 55 | T |
T2420 | 2008 - 2008 | 60 | T |
T3010 | 2007 - 2010 | 34.7 | T |
T3020 | 2007 - 2010 | 42.8 | T |
T3030 | 2007 - 2010 | 46.9 | T |
T3040 | 2007 - 2010 | 53.5 | T |
T4020 | 2008 - 2011 | 64 | T |
T4030 | 2008 - 2011 | 76 | T |
T4030F | -1 - -1 | 76 | T |
T4030V | -1 - -1 | 76 | T |
T4040 | 2008 - 2011 | 84 | T |
T4040F | -1 - -1 | 87 | T |
T4040V | -1 - -1 | 87 | T |
T4050 | 2008 - 2011 | 95 | T |
T4050F | -1 - -1 | 95 | T |
T4050V | -1 - -1 | 95 | T |
T5040 | 2008 - 2013 | 85 | T |
T5050 | 2008 - 2013 | 95 | T |
T5060 | 2008 - 2013 | 105 | T |
T5070 | 2008 - 2013 | 115 | T |
T6010 | 2007 - 2012 | 99.2 | T |
T6020 Elite | 2007 - 2012 | 110 | T |
T6020 Delta | 2007 - 2012 | 110 | T |
T6020 Plus | 2007 - 2012 | 110 | T |
T6030 Elite | 2007 - 2012 | 115 | T |
T6030 Delta | 2007 - 2012 | 115 | T |
T6030 Plus | 2007 - 2012 | 115 | T |
T6040 Elite | 2007 - 2012 | 120 | T |
T6050 Elite | 2007 - 2012 | 125 | T |
T6050 Delta | 2007 - 2012 | 125 | T |
T6050 Plus | 2007 - 2012 | 125 | T |
T6060 Elite | 2007 - 2012 | 130 | T |
T6070 Elite | 2007 - 2012 | 140 | T |
T6070 Plus | 2007 - 2012 | 140 | T |
T6080 Elite | 2007 - 2012 | 155 | T |
T7030 | 2007 - 2011 | 156 | T |
T7040 | 2007 - 2011 | 180 | T |
T7050 | 2007 - 2011 | 195 | T |
T7060 | 2007 - 2011 | 210 | T |
T7070 | 2009 - 2011 | 225 | T |
T7530 | 2007 - 2017 | 157.8 | T |
T7550 | 2007 - 2017 | 194 | T |
T8010 | 2007 - 2010 | 221 | T |
T8020 | 2007 - 2010 | 244.1 | T |
T8030 | 2007 - 2010 | 269.6 | T |
T8040 | 2007 - 2010 | 304.4 | T |
T8050 | 2007 - 2010 | 320.5 | T |
T9020 | 2007 - 2010 | 335 | T |
T9030 | 2007 - 2010 | 385 | T |
T9040 | 2007 - 2010 | 435 | T |
T9050 | 2007 - 2010 | 485 | T |
T9060 | 2007 - 2010 | 535 | T |
TB100 | 2003 - 2006 | 100 | TB |
TB110 | 2003 - 2006 | 110 | TB |
TB120 | 2003 - 2007 | 120 | TB |
TC18 | 1999 - 2003 | 18.5 | TC |
TC21 | 1999 - 2003 | 21 | TC |
TC21DA | 2003 - 2005 | 21 | TC |
TC23DA | 2005 - 2008 | 23 | TC |
TC24DA | 2003 - 2005 | 24 | TC |
TC24D | 1999 - 2003 | 24 | TC |
TC25 | 1999 - 2003 | 25 | TC |
TC26DA | 2005 - 2008 | 26 | TC |
TC29 | 1999 - 2003 | 29 | TC |
TC29DA | 2003 - 2005 | 29 | TC |
TC30 | 2001 - 2008 | 30 | TC |
TC31DA | 2005 - 2008 | 31 | TC |
TC33 | 1999 - 2003 | 33 | TC |
TC33DA | 2003 - 2005 | 33 | TC |
TC34DA | 2005 - 2008 | 35 | TC |
TC35 | 2000 - 2003 | 35 | TC |
TC35A | 2003 - 2005 | 35 | TC |
TC40 | 2001 - 2003 | 40 | TC |
TC40A | 2003 - 2008 | 40 | TC |
TC45 | 2001 - 2003 | 45 | TC |
TC45A | 2003 - 2008 | 45 | TC |
TC48DA | 2003 - 2008 | 48 | TC |
TC55DA | 2003 - 2007 | 55 | TC |
TD75D | 2002 - 2006 | 72 | TD |
TD80D | 2007 - 2008 | 72 | TD |
TD85D | 2002 - 2006 | 85 | TD |
TD95D | 2002 - 2008 | 90 | TD |
TD5010 | 2009 - 2019 | 60 | TD |
TD5020 | 2009 - 2019 | 72 | TD |
TD5030 | 2009 - 2019 | 82 | TD |
TD5040 | 2009 - 2019 | 88 | TD |
TD5050 | 2009 - 2014 | 95 | TD |
TD5050HC | 2009 - 2019 | 90 | TD |
TG210 | 2003 - 2006 | 210 | TG |
TG215 | 2006 - 2007 | 221 | TG |
TG230 | 2002 - 2006 | 230 | TG |
TG245 | 2006 - 2007 | 248 | TG |
TG255 | 2002 - 2006 | 255 | TG |
TG275 | 2006 - 2007 | 275 | TG |
TG285 | 2002 - 2006 | 285 | TG |
TG305 | 2006 - 2007 | 304 | TG |
TI4.50 | 2014 - 2017 | 47 | TI |
TI4.65 | 2014 - 2017 | 65.2 | TI |
TJ275 | 2002 - 2005 | 275 | TJ |
TJ280 | 2006 - 2007 | 280 | TJ |
TJ325 | 2002 - 2005 | 325 | TJ |
TJ330 | 2006 - 2007 | 330 | TJ |
TJ375 | 2002 - 2005 | 375 | TJ |
TJ380 | 2006 - 2007 | 380 | TJ |
TJ425 | 2002 - 2005 | 425 | TJ |
TJ430 | 2006 - 2007 | 430 | TJ |
TJ450 | 2002 - 2005 | 450 | TJ |
TJ480 | 2006 - 2007 | 480 | TJ |
TJ500 | 2004 - 2005 | 500 | TJ |
TJ530 | 2006 - 2007 | 530 | TJ |
TK4.100 | 2018 - 2026 | 98 | TK |
TK4.100M | 2018 - 2026 | 98 | TK |
TK4.80V | 2018 - 2026 | 74 | TK |
TK4.80F | 2018 - 2026 | 74 | TK |
TK76 | 2000 - 2004 | 71 | TK |
TK80 | 2004 - 2009 | 77 | TK |
TK85 | 2000 - 2004 | 80 | TK |
TK100 | 2004 - 2009 | 93 | TK |
TK4020 | 2009 - 2017 | 64.4 | TK |
TK4030 | 2009 - 2017 | 76.4 | TK |
TK4040 | 2009 - 2017 | 81.2 | TK |
TK4050 | 2009 - 2017 | 93.9 | TK |
TK4060 | 2009 - 2017 | 99.2 | TK |
TL55E | 2002 - 2006 | 62 | TL |
TL60E | 2006 - 2023 | 61 | TL |
TL65E | 2002 - 2006 | 64 | TL |
TL70 | 1999 - 2001 | 65 | TL |
TL70A | 2004 - 2008 | 72 | TL |
TL75E | 2002 - 2023 | 75 | TL |
TL80 | 1999 - 2004 | 80 | TL |
TL80A | 2004 - 2008 | 82 | TL |
TL85E | 2002 - 2023 | 85 | TL |
TL90 | 1999 - 2004 | 90 | TL |
TL90A | 2004 - 2008 | 91 | TL |
TL95E | 2002 - 2023 | 95 | TL |
TL100 | 1999 - 2004 | 95 | TL |
TL100A | 2004 - 2008 | 100 | TL |
TL5040 | 2007 - 2011 | 80 | TL |
TL5050 | 2007 - 2011 | 90 | TL |
TL5060 | 2007 - 2011 | 100 | TL |
TM115 | 2000 - 2002 | 115 | TM |
TM120 | 2002 - 2007 | 120 | TM |
TM125 | 2000 - 2002 | 125 | TM |
TM130 | 2002 - 2007 | 130 | TM |
TM135 | 2000 - 2002 | 135 | TM |
TM140 | 2002 - 2007 | 140 | TM |
TM150 | 2000 - 2002 | 150 | TM |
TM155 | 2002 - 2007 | 155 | TM |
TM165 | 2000 - 2002 | 165 | TM |
TM175 | 2002 - 2007 | 175 | TM |
TM190 | 2002 - 2007 | 190 | TM |
TN55 | 1999 - 2004 | 53 | TN |
TN60A | 2004 - 2008 | 57 | TN |
TN65 | 1998 - 2003 | 57 | TN |
TN70 | 2000 - 2003 | 69 | TN |
TN70A | 2004 - 2008 | 70 | TN |
TN75 | 1999 - 2003 | 75 | TN |
TN75A | 2004 - 2008 | 75 | TN |
TN85A | 2004 - 2008 | 80 | TN |
TN90F | 1997 - 2001 | 91.1 | TN |
TN95F | 2002 - 2004 | 90 | TN |
TN95A | 2004 - 2008 | 90 | TN |
TS6.110 | 2012 - 2022 | 110 | TS |
TS6.120 | 2012 - 2022 | 118 | TS |
TS6.125 | 2012 - 2022 | 124 | TS |
TS6.140 | 2012 - 2022 | 139 | TS |
TS90 | 1999 - 2003 | 90 | TS |
TS100 | 1999 - 2003 | 100 | TS |
TS100A | 2003 - 2005 | 101 | TS |
TS110 | 1999 - 2003 | 110 | TS |
TS110A | 2003 - 2005 | 112 | TS |
TS115A | 2003 - 2005 | 116 | TS |
TS115 | 2001 - 2003 | 106 | TS |
TS125A | 2003 - 2005 | 116 | TS |
TS135A | 2003 - 2005 | 136 | TS |
TS6020 | 2010 - 2012 | 110 | TS |
TS6030 | 2010 - 2012 | 118 | TS |
TT45A | 2007 - 2008 | 40 | TT |
TT50A | 2007 - 2008 | 48 | TT |
TT55 | 2002 - 2008 | 55.1 | TT |
TT60A | 2007 - 2008 | 56 | TT |
TT75 | 2002 - 2008 | 74.9 | TT |
TT75A | 2007 - 2008 | 75 | TT |
TV140 | 1998 - 2004 | 140 | TV |
TV145 | 2004 - 2008 | 145 | TV |
TV6070 | 2008 - 2014 | 155 | TV |
TZ18DA | 2003 - 2008 | 18 | TZ |
TZ21D | 2008 - 2011 | 21 | TZ |
TZ22DA | 2004 - 2008 | 22 | TZ |
TZ24DA | 2003 - 2004 | 24 | TZ |
TZ24D | 2008 - 2011 | 24 | TZ |
TZ25DA | 2005 - 2008 | 25 | TZ |
Workmaster 25 | 2018 - 2026 | 24.4 | Workmaster |
Workmaster 25S | 2018 - 2026 | 24.7 | Workmaster |
Workmaster 33 | 2015 - 2016 | 32.2 | Workmaster |
Workmaster 35 | 2017 - 2026 | 35 | Workmaster |
Workmaster 37 | 2015 - 2016 | 36.2 | Workmaster |
Workmaster 40 | 2017 - 2026 | 40 | Workmaster |
Workmaster 45 | 2009 - 2014 | 45 | Workmaster |
Workmaster 50 | 2015 - 2025 | 53 | Workmaster |
Workmaster 55 | 2018 - 2026 | 54 | Workmaster |
Workmaster 60 | 2015 - 2025 | 60 | Workmaster |
Workmaster 65 | 2018 - 2026 | 64 | Workmaster |
Workmaster 70 | 2015 - 2025 | 70 | Workmaster |
Workmaster 75 | 2018 - 2026 | 74 | Workmaster |
Workmaster 95 | 2019 - 2026 | 97 | Workmaster |
Workmaster 105 | 2019 - 2026 | 112 | Workmaster |
Workmaster 120 | 2019 - 2026 | 120 | Workmaster |
推荐产品
广告 · 精选拖拉机相关产品

Xprite 30 LED Amber Forklift Beacon Strobe Light Safety Warning Flashing Lights
★ FEATURE: This Warning Beacon Strobe Light Total of 30 High Brightness SMD 5730 LEDs with Low Polycarbonate Dome, More Clearer Vision Can Provides 360 Degrees of Coverage. Lifespan Up to 50,000 Hours. ★ PATTERN: 3 Bright Flashes With 1 Second In Between. Durable PC Lens And Better Light Quality. Low Power Consumption And Low Heat. Self-Contained LED, No External Flasher Required.

Tractor Taillight Lens Amber
"Color and material" This lens adopts amber design, which is not only beautiful and elegant, but also can effectively improve the visibility of driving at night and reduce the glare to other drivers. The amber design can also provide the driver with a wider field of vision, making you feel safer when driving.

Tractor Backhoe Attachment with Mechanical Thumb
The MechMaxx BH660 backhoe is a reliable solution for a wide range of digging and excavation tasks. Designed to fit CAT I 3-point hitch tractors, it requires a minimum of 15 PTO horsepower and a tractor weight of at least 1,500 lbs. This backhoe is ideal for ditching on farms and grazing lands, digging pools, cleaning waterways, as well as assistant excavating work in construction and building roads.

John Deere Original Equipment Green Spray Paint
OEM John Deere Part Number: TY25624 Lead-free formulation - user-friendly and environmentally safe. Suitable for exterior or interior use High-quallity, long-lasting, color-fast paints for weather-proven performance in field testing
* 本页面包含联盟链接,购买可能为本站带来收益
相关品牌
您可能还对这些相关拖拉机品牌感兴趣