拖拉机型号
浏览所有Pasquali拖拉机型号
| 型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
|---|---|---|---|
| 409 | -1 - -1 | 17.4 | - |
| 439 | -1 - -1 | 37.6 | - |
| 440 | -1 - -1 | 37.6 | - |
| 454 | -1 - -1 | 22.1 | - |
| 492 | -1 - -1 | 41.6 | - |
| 493 | -1 - -1 | 41.6 | - |
| 494 | -1 - -1 | -1 | - |
| 945 | -1 - -1 | 20 | - |
| 947 | 1976 - 1986 | 21 | - |
| 977 | -1 - -1 | 35 | - |
| 979 | -1 - -1 | 50 | - |
| 980 | 1970 - 1981 | 37.6 | - |
| 985 | -1 - -1 | 20 | - |
| 986 | 1970 - 1981 | 21 | - |
| 988 | -1 - -1 | 38 | - |
| 990 | -1 - -1 | 21 | - |
| 991 | 1970 - 1981 | 24 | - |
| 993 | 1981 - 1991 | 30 | - |
| 995 | -1 - -1 | 30 | - |
| 996 | 1970 - 1981 | 29.5 | - |
| 997 | 1970 - 1981 | 25.5 | - |
| 998 | -1 - -1 | 33 | - |
| EOS 5.50AR | 2003 - 2013 | 45.6 | EOS |
| EOS 6.50RS | 2003 - 2013 | 45.6 | EOS |
| ERA 3.90 | 2003 - 2013 | 26 | ERA |
| ERA 9.40 | 2003 - 2013 | 35 | ERA |
| MARS 7.65 | 2003 - 2013 | 61.7 | MARS |
| MARS 7.75 | 2003 - 2013 | 63 | MARS |
| MARS 7.85 | 2003 - 2013 | 82.5 | MARS |
| MARS 7.95 | 2003 - 2013 | 90.5 | MARS |
| MARS 8.65 | 2003 - 2013 | 61.7 | MARS |
| MARS 8.75 | 2003 - 2013 | 63 | MARS |
| MARS 8.85 | 2003 - 2013 | 82.5 | MARS |
| MARS 8.95 | 2003 - 2013 | 90.5 | MARS |
| ORION 7.75 | 2003 - 2013 | 63 | ORION |
| ORION 7.85 | 2003 - 2013 | 82.5 | ORION |
| ORION 7.95 | 2003 - 2013 | 90.5 | ORION |
| ORION 8.75 | 2003 - 2013 | 63 | ORION |
| ORION 8.85 | 2003 - 2013 | 82.5 | ORION |
| ORION 8.95 | 2003 - 2013 | 90.5 | ORION |
| VANTH 5.30 | 2003 - 2013 | 26 | VANTH |
| VANTH 5.40 | 2003 - 2013 | 35 | VANTH |
| VANTH 6.30 | 2003 - 2013 | 26 | VANTH |
| VANTH 6.40 | 2003 - 2013 | 35 | VANTH |
推荐产品
广告 · 精选拖拉机相关产品

WEIZE Lawn Garden AGM Battery, 12V 350CCA BCI Group U1 SLA Starting Battery
Power your lawn tractors and mowers with the high-quality Weize BCI group U1 Battery. This SLA, AGM battery provides 12V of reliable power and has a 350 Cold Cranking Amps rating.

John Deere Original Equipment Green Spray Paint
OEM John Deere Part Number: TY25624 Lead-free formulation - user-friendly and environmentally safe. Suitable for exterior or interior use High-quallity, long-lasting, color-fast paints for weather-proven performance in field testing

John Deere Original Equipment Cool-Gard II PRE-Mix
COOL-GARD II PRE-MIX, 1 GAL;3.78L. DO NOT ADD WATER. Prediluted Engine Coolant. Heavy-duty, low-silicate, high performance antifreeze/coolant. This is a OEM John Deere Part.

RE198488 Cabin Air Filter Fits
Original 3-layer filter paper, made of synthetic fiber, has higher dustproof ability compared with ordinary 1-2 layers. It can remove 99% of 4 micron or larger particles, effectively protect the engine from harmful particles, and help to extend the service life of the vehicle.
* 本页面包含联盟链接,购买可能为本站带来收益
