agco allis 7650
![]() | 1991 - 1994
7600 SeriesRow-Crop tractorSLH built | 1991 - 1994 | 7600 Series | Row-Crop tractor | SLH built |
---|---|---|---|---|---|
1991 - 1994 | |||||
7600 Series | |||||
Row-Crop tractor | |||||
SLH built |
1991 - 1994 | |
---|---|
7600 Series | |
Row-Crop tractor | |
SLH built |
Transmission | |
---|---|
Type | synchromesh |
Gears | 24 forward and 12 reverse |
Clutch | hydraulic cerametallic 350mm disc |
Oil capacity | 102.9 qts
97.4 L |
Four gears (1-4) in three ranges (L/M/H) with additional two-speed high-low shift. |
Speeds | |
---|---|
With 18.4R38 rear tires. | |
![]() |