white 80
![]() | 1989 - 1991
Amerikanische Serien-Nutzfahrzeugtraktor | 1989 - 1991 | Amerikanische Serie | Bauwagen |
---|---|---|---|---|
1989 - 1991 | ||||
Amerikanische Serie | ||||
Bauwagen |
1989 - 1991 | |
---|---|
Amerikanische Serie | |
Bauwagen |
Weiße 80 Reifen | |
---|---|
2WD Standardreifen (ag) | Vorne: 7.50-18. Hinten: 16.9-34 |
4WD Standardreifen (ag) | Vorne: 11.2-24. Hinten: 16.9-34 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 13.6-24. Hinten: 18.4-34 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorne: 13.6-24. Hinten: 18.4R34 |
4WD Optionale Reifen (landw.) | Vorderseite: 11.2-24. Hinten: 15.5-38 |
2WD Landwirtschaft vorne | 10.00-16 |
2WD Landwirtschaft vorne | 9,5-15 |
2WD Landwirtschaft vorne | 27x9,50-15 |
2WD Landwirtschaftlicher Heckantrieb | 18,4-34 |
2WD Landwirtschaftlicher Heckantrieb | 18.4R34 |
2WD Landwirtschaftlicher Heckantrieb | 15.5-38 |
2WD Landwirtschaftlicher Heckantrieb | 16.9-24 |
2WD Landwirtschaftlicher Heckantrieb | 18.4-26 |
2WD Landwirtschaftlicher Heckantrieb | 18.4R26 |
2WD Rasen-/Turfbereich hinten | 16.9-24 |
2WD Rasen-/Turfbereich hinten | 18.4-26 |
Abmessungen | |
---|---|
Radstand | 95,5 Zoll
242 cm |
Länge | 152,5 Zoll
387 cm |
Breite | 81,5 Zoll
207 cm |
Höhe (Haube) | 65,8 Zoll
167 cm |
Höhe (ROPS) | 96,75 Zoll
245 cm |
Betriebsgewicht | 9170 lbs
4159 kg |
Bodenfreiheit | 18,9 Zoll
48 cm |
Vorderrad | 60 bis 84 Zoll
152 bis 213 cm |
Hinterreifen | 60 bis 89,5 Zoll
152 bis 227 cm |