
Poloron lawn tractors
En el amanecer de la década de 1970, Poloron se erigió como una potencia industrial diversificada, entre cuyos productos se encontraba una gama de tractores cortacésped. La participación de la compañía comenzó en 1967 con la adquisición de la empresa de tractores cortacésped Levitt & Sons; esto llevó a la formación de la red de distribución Dynamark. Poloron mantuvo la producción de estas máquinas en sus instalaciones en Michigan City, Indiana, hasta 1974. En última instancia, los últimos tractores que llevaban el nombre de Poloron fueron ensamblados por Garton, con sede en Wisconsin, antes de que Poloron disolviera por completo sus operaciones de fabricación de tractores.
Modelos de Tractores
Explore todos los modelos de tractores Poloron lawn tractors
型号名称 | 年份 | 动力 |
---|---|---|
323-10 | 1973 - 1973 | 8 |
323-11 | 1973 - 1973 | 8 |
383-10 | 1973 - 1973 | 8 |
383-11 | 1973 - 1973 | 8 |
383-12 | 1973 - 1973 | 8 |
383-13 | 1973 - 1973 | 8 |
383-14 | 1973 - 1973 | 8 |
3400R | 1974 - 1974 | 5 |
3401R | 1974 - 1974 | 6 |
3402R | 1974 - 1974 | 8 |
3403R | 1974 - 1974 | 8 |
4400M | 1974 - 1974 | 8 |
4401M | 1974 - 1974 | 8 |
5401M | 1974 - 1974 | 8 |
5402M | 1974 - 1974 | 8 |
5403M | 1974 - 1974 | 8 |
5404M | 1974 - 1974 | 10 |
5500M | 1976 - 1976 | 8 |
5501M | 1976 - 1976 | 8 |
6501M | 1976 - 1976 | 8 |
6502M | 1976 - 1976 | 8 |
6503M | 1976 - 1976 | 8 |
6504M | 1976 - 1976 | 10 |
6600M | 1976 - 1976 | 8 |
6601M | 1976 - 1976 | 8 |
7601M | 1976 - 1976 | 8 |
8602M | 1976 - 1976 | 8 |
8603M | 1976 - 1976 | 8 |
8604M | 1976 - 1976 | 10 |
9710 | 1970 - 1970 | 7 |
9730 | 1969 - 1969 | 7 |
9732 | 1969 - 1969 | 7 |
9740 | 1969 - 1969 | 7 |
9742 | 1969 - 1969 | 7 |
9832 | 1970 - 1970 | 8 |
9834 | 1970 - 1970 | 8 |
9844 | 1970 - 1970 | 8 |
10033J | 1972 - 1972 | 8 |
10511 | 1971 - 1971 | 5 |
10821 | 1971 - 1971 | 8 |
10822 | 1971 - 1971 | 8 |
10831 | 1971 - 1971 | 8 |
10832 | 1971 - 1971 | 8 |
10833 | 1971 - 1971 | 8 |
11031J | 1972 - 1972 | 8 |
12831 | 1971 - 1971 | 8 |
13031J | 1972 - 1972 | 8 |
19710 | 1970 - 1970 | 7 |
19730 | 1969 - 1969 | 7 |
19740 | 1969 - 1969 | 7 |
19742 | 1969 - 1969 | 7 |
19750 | 1969 - 1969 | 7 |
19752 | 1969 - 1969 | 7 |
19832 | 1970 - 1970 | 8 |
19834 | 1970 - 1970 | 8 |
19844 | 1970 - 1970 | 8 |
20511 | 1971 - 1971 | 5 |
20821 | 1971 - 1971 | 8 |
20822 | 1971 - 1971 | 8 |
20831 | 1971 - 1971 | 8 |
20832 | 1971 - 1971 | 8 |
20833 | 1971 - 1971 | 8 |
30041J | 1972 - 1972 | 8 |
30043J | 1972 - 1972 | 8 |
30143J | 1972 - 1972 | 8 |
40041J | 1972 - 1972 | 8 |
40043J | 1972 - 1972 | 8 |
40143J | 1972 - 1972 | 8 |
43043J | 1972 - 1972 | 8 |
Productos Recomendados
Publicidad · Productos Destacados Relacionados con Tractores

Turf-Gard SAE 10W-30 Oil TWO Quarts
4-Cycle engine oil For gas engines only SAE 10W-30 Provides maximum protection for lawn and utility equipment 946mL / 32 fl. Oz per quart - TWO quarts included

JZGRDN Left Warning Lamp
art Name: Left Warning Lamp Part Number: LVA11213 Compatible with John Deere 4010 4110 4115 Tractors Condition: New&Easy Installation Package Includes: Left Warning Lamp*1

Kit de Filtro Hidráulico Universal
Kit de filtro de alta calidad para extender la vida del tractor

RE198488 Cabin Air Filter Fits
Original 3-layer filter paper, made of synthetic fiber, has higher dustproof ability compared with ordinary 1-2 layers. It can remove 99% of 4 micron or larger particles, effectively protect the engine from harmful particles, and help to extend the service life of the vehicle.
* Esta página contiene enlaces de afiliados, las compras pueden generar ingresos para este sitio