fordson new major
![]() | 1952 - 1958 | 1952 - 1958 |
|---|---|---|
1952 - 1958 | ||
1952 - 1958 |
|---|
Transmisión | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engranaje | ||||||
Engranajes | 6 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||||||
Embrague | disco seco | ||||||
Capacidad del aceite | 21,6 qts
20,4 L | ||||||
Tipo de aceite | 90oF [32oC]↑ : SAE140 90o↔10oF [32o↔-12oC] : SAE90 10oF [-12oC]↓ : SAE80 | 90oF [32oC]↑ | : SAE140 | 90o↔10oF [32o↔-12oC] | : SAE90 | 10oF [-12oC] ▼ | : SAE80 |
90oF [32oC]↑ | : SAE140 | ||||||
90o↔10oF [32o↔-12oC] | : SAE90 | ||||||
10oF [-12oC] ▼ | : SAE80 | ||||||
Tres velocidades, más reversa, en dos rangos. | |||||||
90oF [32oC]↑ | : SAE140 |
|---|---|
90o↔10oF [32o↔-12oC] | : SAE90 |
10oF [-12oC] ▼ | : SAE80 |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |


