white 60
![]() | 1989 - 1991
Serie AmericanaTractor de servicios públicos | 1989 - 1991 | Serie Americana | Tractor utilitario |
---|---|---|---|---|
1989 - 1991 | ||||
Serie Americana | ||||
Tractor utilitario |
1989 - 1991 | |
---|---|
Serie Americana | |
Tractor utilitario |
Neumáticos White 60 | |
---|---|
Neumáticos estándar 2WD (ag) | Front: 7.50-16. Trasera: 16.9-30 |
Neumáticos estándar 4WD (agr) | Delantero: 9.50-24. Trasero: 16.9-30 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Delantero: 11.2-24. Trasero: 16.9-34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Delantero: 13.6-24. Trasero: 18.4-34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 13.6-24. Trasera: 18.4R34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Delantero: 11.2-24. Trasero: 15.5-38 |
2WD Ag frontal | 7.50-18 |
2WD Ag frontal | 10.00-16 |
2WD Ag frontal | 9.5L-15 |
2WD Ag frontal | 27x9.50-15 |
2WD Ag trasera | 16.9-34 |
2WD Ag trasera | 18.4-34 |
2WD Ag trasera | 18.4R34 |
2WD Ag trasera | 15.5-38 |
2WD Ag trasera | 16.9-24 |
2WD Ag trasera | 18.4-26 |
2WD Ag trasera | 18.4R26 |
2WD trasero para césped/turf | 16.9-24 |
2WD trasero para césped/turf | 18.4-26 |
Dimensiones | |
---|---|
Distancia entre ejes | 95,5 pulgadas
242 cm |
Longitud | 151.5 pulgadas
384 cm |
Ancho | 81.5 pulgadas
207 cm |
Altura (capó) | 63.8 pulgadas
162 cm |
Altura (ROPS) | 96.75 pulgadas
245 cm |
Peso en operación | 8340 lbs
3783 kg |
Grosor de la distancia al suelo | 17.75 pulgadas
45 cm |
Neumático delantero | 60 a 84 pulgadas
152 a 213 cm |
Neumático trasero | 60 a 89.5 pulgadas
152 a 227 cm |