agco allis 7630
![]() | 1991 - 1992
Série 7600Tracteur à cultures en rangéeSLH construit | 1991 - 1992 | Série 7600 | Tracteur pour cultures en rangs | Construit par SLH |
---|---|---|---|---|---|
1991 - 1992 | |||||
Série 7600 | |||||
Tracteur pour cultures en rangs | |||||
Construit par SLH |
1991 - 1992 | |
---|---|
Série 7600 | |
Tracteur pour cultures en rangs | |
Construit par SLH |
Détail du moteur | |
---|---|
SLH 1056-P | |
diesel | |
6-cylindres | |
refroidi par air | |
Déplacement | 380,48 cm³
6,2 L |
Alésage/Course | 4.13x4.72 pouces
105 x 120 mm |
Puissance | 122,2 ch
91,1 kW |
Purificateur d'air | double élément sec |
Compression | 17:1 |
Tours/min nominal | 2260 |
Tours/minute au ralenti | 650-2440 |
Démarreur | électrique |
Volts de démarrage | 12 |
Puissance de démarrage | 4,7 ch
3,5 kW |
Capacité d'huile | 17,1 qt
16,2 L |