agco allis 7650
![]() | 1991 - 1994
Série 7600Tracteur à cultures en rangéesSLH construit | 1991 - 1994 | Série 7600 | Tracteur pour cultures en rangs | Construit par SLH |
---|---|---|---|---|---|
1991 - 1994 | |||||
Série 7600 | |||||
Tracteur pour cultures en rangs | |||||
Construit par SLH |
1991 - 1994 | |
---|---|
Série 7600 | |
Tracteur pour cultures en rangs | |
Construit par SLH |
Détail du moteur | |
---|---|
SLH 1056-PS | |
diesel turbocompressé | |
6-cylindres | |
refroidi par air | |
Déplacement | 380,48 cm³
6,2 L |
Alésage/Course | 4.13x4.72 pouces
105 x 120 mm |
Puissance | 146,7 ch
109,4 kW |
Purificateur d'air | double élément sec |
Compression | 16:1 |
Tours/min nominal | 2180 |
Tours/minute au ralenti | 600-2354 |
Démarreur | électrique |
Volts de démarrage | 12 |
Puissance de démarrage | 4,7 ch
3,5 kW |
Capacité d'huile | 17,1 qt
16,2 L |