cabelas lm50
![]() | 2013 - 2016
LM SeriesCompact Utility tractorTYM built | 2013 - 2016 | LM Series | Compact Utility tractor | TYM built |
---|---|---|---|---|---|
2013 - 2016 | |||||
LM Series | |||||
Compact Utility tractor | |||||
TYM built |
2013 - 2016 | |
---|---|
LM Series | |
Compact Utility tractor | |
TYM built |
Engine Detail | |
---|---|
Perkins 404D-22 | |
diesel | |
4-cylinder | |
liquid-cooled inline | |
Displacement | 135.2 ci
2.2 L |
Bore/Stroke | 3.307x3.937 inches
84 x 100 mm |
Power (gross) | 50.7 hp
37.8 kW |
Fuel system | indirect injection |
Air cleaner | dual dry element |
Compression | 24.4:1 |
Rated RPM | 2800 |
Starter | electric |
Starter volts | 12 |
Oil capacity | 7.1 qts
6.7 L |
Coolant capacity | 9.0 qts
8.5 L |