cub cadet lx410
![]() | 2011
Lx SérieTracteur utilitaire compactYanmar construit | 2011 | Lx Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Yanmar |
---|---|---|---|---|---|
2011 | |||||
Lx Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Yanmar |
2011 | |
---|---|
Lx Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Yanmar |
Pneus Cub Cadet Lx410 | |
---|---|
Ag front | 8-16 |
Ag arrière | 14.9-24 |
Pelouse avant | 27x10,5-15 |
Arrière pelouse/gazon | 44x18-20 |
Pelouse avant | 27/12LL-15 |
Arrière pelouse/gazon | 22.5LL-16.1 |
Façade industrielle | 10-16,5 |
Arrière industriel | 17.5LL-24 |
Dimensions | |
---|---|
Empattement | 74,8 pouces
189 cm |
Longueur | 124 pouces
314 cm |
Largeur | 69,5 pouces
176 cm |
Poids | 3,585 lbs
1626 kg |
Garde au sol | 15 pouces
38 cm |