cub cadet lx450
![]() | 2011
Lx SérieTracteur utilitaire compactYanmar construit | 2011 | Lx Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Yanmar |
---|---|---|---|---|---|
2011 | |||||
Lx Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Yanmar |
2011 | |
---|---|
Lx Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Yanmar |
Détail du moteur | |
---|---|
Yanmar | |
diesel | |
4 cylindres | |
refroidi par liquide | |
Déplacement | 133,6 cc
2,2 L |
Alésage/Course | 3,465x3,543 pouces
88 x 90 mm |
Puissance (brute) | 45 ch
33,6 kW |
Système de carburant | injection directe |
Purificateur d'air | double élément sec |
Tours/min nominal | 2700 |
Démarreur | électrique |
Volts de démarrage | 12 |
Capacité d'huile | 5,62 qts
5,3 L |
Capacité de liquide de refroidissement | 5,1 qt
4,8 L |