ford fw 60
![]() | 1977 - 1982
FW SeriesFour-wheel Drive (4WD) tractorSteiger built | 1977 - 1982 | FW Series | Four-wheel Drive (4WD) tractor | Steiger built |
---|---|---|---|---|---|
1977 - 1982 | |||||
FW Series | |||||
Four-wheel Drive (4WD) tractor | |||||
Steiger built |
1977 - 1982 | |
---|---|
FW Series | |
Four-wheel Drive (4WD) tractor | |
Steiger built |
Engine Detail | |
---|---|
Cummins | |
turbocharged diesel | |
8-cylinder | |
liquid-cooled V-8 | |
Displacement | 903 ci
14.8 L |
Bore/Stroke | 5.50x4.75 inches
140 x 121 mm |
Power (gross) | 335 hp
249.8 kW |
Air cleaner | dual dry elements |
Compression | 15.5:1 |
Rated RPM | 2600 |
Starter volts | 12 |
Oil capacity | 37.6 qts
35.6 L |
Coolant capacity | 67.6 qts
64.0 L |