mahindra 1533
![]() | 2016 - 2018
Série 1500Tracteur utilitaire compactConstruit par Mitsubishi | 2016 - 2018 | 1500 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Mitsubishi |
---|---|---|---|---|---|
2016 - 2018 | |||||
1500 Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Mitsubishi |
2016 - 2018 | |
---|---|
1500 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Mitsubishi |
Pneus Mahindra 1533 | |
---|---|
Pneus standards (agricoles) | Avant: 7x16. Arrière: 11.2x24 |
Pelouse avant | 25x8.5-14 |
Arrière pelouse/gazon | 13,6x16 |
Façade industrielle | 27x8.5-15 |
Arrière industriel | 15x19,5 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 127,8 pouces
324 cm |
Largeur | 63 pouces
160 cm |
Hauteur (ROPS) | 90,2 pouces
229 cm |
Poids de la navette | 1438 kg
647 lbs |
Poids hydrostatique | 1435 kg
3164 lbs |