mahindra 1815
![]() | 2007 - 2008
Série 15Tracteur utilitaire compactMitsubishi fabriqué | 2007 - 2008 | 15 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Mitsubishi |
---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | |||||
15 Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Mitsubishi |
2007 - 2008 | |
---|---|
15 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Mitsubishi |
Pneus Mahindra 1815 | |
---|---|
Ag front | 6x12 |
Ag arrière | 9,5x16 |
Pelouse avant | 20x8.0-10 |
Arrière pelouse/gazon | 29x12.5-15 |
Façade industrielle | 20x8.0-10 |
Arrière industriel | 27x12.5-15 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 101,1 pouces
256 cm |
Largeur | 50,7 pouces
128 cm |
Poids | 1515 lbs
687 kg |