mahindra 2415
![]() | 2007 - 2008
Série 15Tracteur utilitaire compactMitsubishi fabriqué | 2007 - 2008 | 15 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Mitsubishi |
---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | |||||
15 Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Mitsubishi |
2007 - 2008 | |
---|---|
15 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Mitsubishi |
Pneus Mahindra 2415 | |
---|---|
Ag front | 7x12 |
Ag arrière | 9,5x16 |
Pelouse avant | 23x8.5-12 |
Arrière pelouse/gazon | 33x12.5-16.5 |
Façade industrielle | 23x8.5-12 |
Arrière industriel | 12x16.5 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 109,3 pouces
277 cm |
Largeur | 54,3 pouces
137 cm |
Poids du train de roulement | 1819 lbs
825 kg |
Poids hydrostatique | 1863 lbs
845 kg |