mahindra 2615
![]() | 2003 - 2008
Série 15Tracteur utilitaire compactConstruit par Mitsubishi | 2003 - 2008 | 15 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Mitsubishi |
---|---|---|---|---|---|
2003 - 2008 | |||||
15 Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Mitsubishi |
2003 - 2008 | |
---|---|
15 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Mitsubishi |
Pneus Mahindra 2615 | |
---|---|
Ag front | 7x16 |
Ag arrière | 11.2x24 |
Pelouse avant | 25x8.5-14 |
Arrière pelouse/gazon | 13,6x16 |
Façade industrielle | 27x8.5-15 |
Arrière industriel | 15x19,5 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 115 pouces
292 cm |
Largeur | 59,4 pouces
150 cm |
Poids du train de roulement | 2315 lbs
1050 kg |
Poids hydrostatique | 2458 lbs
1114 kg |