mahindra 2660
![]() | 2021 -
Série 2600Tracteur utilitaire compactTYM fabriqué | 2021 - | Série 2600 | Tracteur utilitaire compact | Construit par TYM |
---|---|---|---|---|---|
2021 - | |||||
Série 2600 | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par TYM |
2021 - | |
---|---|
Série 2600 | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par TYM |
Pneus Mahindra 2660 | |
---|---|
Pneus standards (agricoles) | Avant: 9.5x16. Arrière: 14.9x24 |
Pelouse avant | LSW305-521 |
Arrière pelouse/gazon | LSW570-648 |
Façade industrielle | 12-16,5 |
Arrière industriel | 16.9-24 |
Dimensions | |
---|---|
Empattement | 73,7 pouces
187 cm |
Longueur | 138,8 pouces
352 cm |
Largeur | 71,1 pouces
180 cm |
Hauteur | 102 pouces
259 cm |
Poids ROPS | 4145 lbs
1880 kg |
Poids de la cabine | 4585 lbs
2079 kg |
Garde au sol | 14,5 pouces
36 cm |