mahindra 2670
![]() | 2021 -
Série 2600Tracteur utilitaire compactTYM fabriqué | 2021 - | Série 2600 | Tracteur utilitaire compact | Construit par TYM |
---|---|---|---|---|---|
2021 - | |||||
Série 2600 | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par TYM |
2021 - | |
---|---|
Série 2600 | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par TYM |
Pneus Mahindra 2670 | |
---|---|
Pneus standards (agricoles) | Avant: 9.5x20. Arrière: 14.9x28 |
Pelouse avant | LSW305-521 |
Arrière pelouse/gazon | LSW570-648 |
Façade industrielle | 10.5/80-18 |
Arrière industriel | 18.4-24 |
Dimensions | |
---|---|
Empattement | 83 pouces
210 cm |
Longueur | 144,4 pouces
366 cm |
Largeur | 71,5 pouces
181 cm |
Hauteur | 102 pouces
259 cm |
Poids | 2444 kg
5390 lbs |
Garde au sol | 15,7 pouces
39 cm |