mahindra 3016
![]() | 2011 -
Série 16Tracteur utilitaire compactMitsubishi fabriqué | 2011 - | 16 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Mitsubishi |
---|---|---|---|---|---|
2011 - | |||||
16 Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Mitsubishi |
2011 - | |
---|---|
16 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Mitsubishi |
Pneus Mahindra 3016 | |
---|---|
Pneus standards (agricoles) | Avant: 7x16. Arrière: 11.2x24 |
Pelouse avant | 25x8.5-14 |
Arrière pelouse/gazon | 13,6x16 |
Façade industrielle | 27x8.5-15 |
Arrière industriel | 15x19,5 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 121,3 pouces
308 cm |
Largeur | 151,8 cm
151 cm |
Poids en état de marche | 2437 lbs
1105 kg |
Poids en fonctionnement hydrostatique | 2459 lbs
1115 kg |