bad boy 1025
![]() | 2022 -
10 SeriesSub-Compact Utility tractorTYM built | 2022 - | 10 Series | Sub-Compact Utility tractor | TYM built |
---|---|---|---|---|---|
2022 - | |||||
10 Series | |||||
Sub-Compact Utility tractor | |||||
TYM built |
2022 - | |
---|---|
10 Series | |
Sub-Compact Utility tractor | |
TYM built |
Engine Detail | |
---|---|
Yanmar 3TNV80F | |
diesel | |
3-cylinder | |
liquid-cooled inline | |
Displacement | 77.3 ci
1.3 L |
Bore/Stroke | 3.15x3.31 inches
80 x 84 mm |
Power (gross) | 24.6 hp
18.3 kW |
Fuel system | indirect injection |
Air cleaner | dry |
Compression | 23:1 |
Rated RPM | 3000 |
Idle RPM | 1350-3235 |
Starter | electric |
Starter volts | 12 |
Coolant capacity | 3.8 qts
3.6 L |
Bad Boy 1025 Engine | |
---|---|
![]() |