white 60
![]() | 1989 - 1991
Série AmericanaTractor de utilidade | 1989 - 1991 | Série Americana | Trator utilitário |
---|---|---|---|---|
1989 - 1991 | ||||
Série Americana | ||||
Trator utilitário |
1989 - 1991 | |
---|---|
Série Americana | |
Trator utilitário |
Pneus Branco 60 | |
---|---|
Pneus padrão 2WD (agrícola) | Front: 7.50-16. Traseira: 16.9-30 |
Pneus padrão 4WD (agrícola) | Dianteira: 9.50-24. Traseira: 16.9-30 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 11.2-24. Traseira: 16.9-34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 13.6-24. Traseira: 18.4-34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 13.6-24. Traseira: 18.4R34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 11.2-24. Traseira: 15.5-38 |
2WD Frente Agrícola | 7.50-18 |
2WD Frente Agrícola | 10.00-16 |
2WD Frente Agrícola | 9.5L-15 |
2WD Frente Agrícola | 27x9.50-15 |
2WD Traseiro Agrícola | 16.9-34 |
2WD Traseiro Agrícola | 18.4-34 |
2WD Traseiro Agrícola | 18.4R34 |
2WD Traseiro Agrícola | 15.5-38 |
2WD Traseiro Agrícola | 16.9-24 |
2WD Traseiro Agrícola | 18.4-26 |
2WD Traseiro Agrícola | 18.4R26 |
2WD Grama/turfa traseiro | 16.9-24 |
2WD Grama/turfa traseiro | 18.4-26 |
Dimensões | |
---|---|
Distância entre eixos | 95,5 polegadas
242 cm |
Comprimento | 151,5 polegadas
384 cm |
Largura | 81,5 polegadas
207 cm |
Altura (capô) | 63,8 polegadas
162 cm |
Altura (ROPS) | 96,75 polegadas
245 cm |
Peso operacional | 8340 lbs
3783 kg |
Distância do solo | 17,75 polegadas
45 cm |
Esteira dianteira | 60 a 84 polegadas
152 a 213 cm |
Esteira traseira | 60 a 89,5 polegadas
152 a 227 cm |