white 80
![]() | 1989 - 1991
Série AmericanaTractor de utilidade | 1989 - 1991 | Série Americana | Trator utilitário |
---|---|---|---|---|
1989 - 1991 | ||||
Série Americana | ||||
Trator utilitário |
1989 - 1991 | |
---|---|
Série Americana | |
Trator utilitário |
Pneus Branco 80 | |
---|---|
Pneus padrão 2WD (agrícola) | Dianteira: 7.50-18. Traseira: 16.9-34 |
Pneus padrão 4WD (agrícola) | Front: 11.2-24. Traseira: 16.9-34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 13.6-24. Traseira: 18.4-34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 13.6-24. Traseira: 18.4R34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 11.2-24. Traseira: 15.5-38 |
2WD Frente Agrícola | 10.00-16 |
2WD Frente Agrícola | 9.5L-15 |
2WD Frente Agrícola | 27x9.50-15 |
2WD Traseiro Agrícola | 18.4-34 |
2WD Traseiro Agrícola | 18.4R34 |
2WD Traseiro Agrícola | 15.5-38 |
2WD Traseiro Agrícola | 16.9-24 |
2WD Traseiro Agrícola | 18.4-26 |
2WD Traseiro Agrícola | 18.4R26 |
2WD Grama/turfa traseiro | 16.9-24 |
2WD Grama/turfa traseiro | 18.4-26 |
Dimensões | |
---|---|
Distância entre eixos | 95,5 polegadas
242 cm |
Comprimento | 152,5 polegadas
387 cm |
Largura | 81,5 polegadas
207 cm |
Altura (capô) | 65,8 polegadas
167 cm |
Altura (ROPS) | 96,75 polegadas
245 cm |
Peso operacional | 9170 lbs
4159 kg |
Distância do solo | 18,9 polegadas
48 cm |
Esteira dianteira | 60 a 84 polegadas
152 a 213 cm |
Esteira traseira | 60 a 89,5 polegadas
152 a 227 cm |