mahindra 2565
![]() | 2016 -
Série 2500Tracteur utilitaire compactTYM fabriqué | 2016 - | Série 2500 | Tracteur utilitaire compact | Construit par TYM |
---|---|---|---|---|---|
2016 - | |||||
Série 2500 | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par TYM |
2016 - | |
---|---|
Série 2500 | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par TYM |
Pneus Mahindra 2565 | |
---|---|
Pneus standards (agricoles) | Avant: 9.5x20. Arrière: 14.9x28 |
Pelouse avant | LSW305-521 |
Arrière pelouse/gazon | LSW750-648 |
Façade industrielle | 10.5/80x18 |
Arrière industriel | 18.4x24 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 142 pouces
360 cm |
Largeur | 71,5 pouces
181 cm |
Hauteur (cabine) | 99,2 pouces
251 cm |
Poids | 5070 lbs
2299 kg |