john deere 1023e
![]() | 2011 - 2025
车型年份 2011-2015 2016-2025
1 超紧凑系列超紧凑实用拖拉机 | 2011 - 2025 | 型号年份 2011-20152016-2025 | 1 紧凑型系列 | 小型实用拖拉机 |
---|---|---|---|---|---|
2011 - 2025 | |||||
型号年份 2011-20152016-2025 | |||||
1 紧凑型系列 | |||||
小型实用拖拉机 |
2011 - 2025 | |
---|---|
型号年份 2011-20152016-2025 | |
1 紧凑型系列 | |
小型实用拖拉机 |
变速器 | |||
---|---|---|---|
类型 | 静液 | ||
齿轮 | 无限前进和倒退(2档) | ||
油箱容量 | 13 夸脱
12.3 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
由两个脚踏板和左手换挡控制的静液压传动。换挡范围时,拖拉机必须停止。 |
JD 高品质液压油 |
---|
速度 | |
---|---|
配备26x12.00-12 R4后轮胎。 | |
![]() |