white 60
![]() | 1989 - 1991
美国系列实用拖拉机 | 1989 - 1991 | 美国系列 | 多功能拖拉机 |
---|---|---|---|---|
1989 - 1991 | ||||
美国系列 | ||||
多功能拖拉机 |
1989 - 1991 | |
---|---|
美国系列 | |
多功能拖拉机 |
白色60轮胎 | |
---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-16. 后轮: 16.9-30 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:9.50-24。后轮:16.9-30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前部:11.2-24。后部:16.9-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6-24。后轮:18.4-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6-24。后轮:18.4R34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:11.2-24。后轮:15.5-38 |
2WD 农业前 | 7.50-18 |
2WD 农业前 | 10.00-16 |
2WD 农业前 | 9.5L-15 |
2WD 农业前 | 27x9.50-15 |
2WD 农业后 | 16.9-34 |
2WD 农业后 | 18.4-34 |
2WD 农业后 | 18.4R34 |
2WD 农业后 | 15.5-38 |
2WD 农业后 | 16.9-24 |
2WD 农业后 | 18.4-26 |
2WD 农业后 | 18.4R26 |
2WD 草坪/草地后置 | 16.9-24 |
2WD 草坪/草地后置 | 18.4-26 |
尺寸 | |
---|---|
轮距 | 95.5 英寸
242 厘米 |
长度 | 151.5 英寸
384 厘米 |
宽度 | 81.5 英寸
207 厘米 |
高度(引擎盖) | 63.8 英寸
162 厘米 |
高度(ROPS) | 96.75 英寸
245 厘米 |
工作重量 | 8340磅
3783公斤 |
离地间隙 | 17.75英寸
45厘米 |
前轮距 | 60 到 84 英寸
152 到 213 厘米 |
后轮距 | 60到89.5英寸
152到227厘米 |