allis chalmers 7060
![]() | 1974 - 1981
7000er-Serie Reihenanbau-Traktor | 1974 - 1981 | 7000er Serie | Ackerschlepper |
|---|---|---|---|---|
1974 - 1981 | ||||
7000er Serie | ||||
Ackerschlepper | ||||
1974 - 1981 | |
|---|---|
7000er Serie | |
Ackerschlepper |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
20-Gang-Teillastschaltung | |
12-Gang-Teil-Powershift |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | Allis-Chalmers Power Director | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 20 Vorwärtsgänge und 4 Rückwärtsgänge | ||
Ölmenge | 29,6 qt
28,0 L | ||
Öltyp | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |
Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |||
Der Power Director verwendet eine Gangschaltung, eine Range-Schaltung und den zweigängigen Power Director. Der Gangschaltungshebel wählt einen von fünf Vorwärtsgängen oder den Rückwärtsgang. Der Range-Schaltungshebel wählt zwischen hoher und niedriger Übersetzung. Der Traktor muss angehalten werden und das Kupplungspedal betätigt werden, um den Gang oder die Übersetzung zu wechseln. Sobald in Bewegung, wird der Power Director mit zwei Fußschaltern bedient, die während der Fahrt ohne Kupplung geschaltet werden können. | |||
Allis-Chalmers Power Fluid 821 |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4x38 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | Allis-Chalmers Power Shift | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 12 vorwärts und 2 rückwärts | ||
Ölmenge | 28 Liter
26,5 Liter | ||
Öltyp | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |
Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |||
Das Lastschaltgetriebe verwendet eine Gang- und Bereichsschaltung. Der Bereichsschalthebel wählt einen von zwei Bereichen aus. Der Traktor muss angehalten und die Kupplung betätigt werden, um den Bereich zu wechseln. Der Gangschalthebel wählt einen von sechs Vorwärtsgängen und den Rückwärtsgang aus. Die Gänge können während der Fahrt durch einfaches Bewegen des Hebels geschaltet werden. Die Kupplung ist erforderlich, um von einem Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang zu schalten. | |||
Allis-Chalmers Power Fluid 821 |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4x38 Hinterreifen. | |
![]() |


