allis chalmers 7060
![]() | 1974 - 1981
7000er-Serie Reihenanbau-Traktor | 1974 - 1981 | 7000er Serie | Ackerschlepper |
|---|---|---|---|---|
1974 - 1981 | ||||
7000er Serie | ||||
Ackerschlepper | ||||
1974 - 1981 | |
|---|---|
7000er Serie | |
Ackerschlepper |
Getriebeoptionen | |
|---|---|
20-Gang-Teillastschaltung | |
12-Gang-Teil-Powershift |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | Allis-Chalmers Power Director | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 20 Vorwärtsgänge und 4 Rückwärtsgänge | ||
Ölmenge | 29,6 qt
28,0 L | ||
Öltyp | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |
Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |||
Der Power Director verwendet eine Gangschaltung, eine Range-Schaltung und den zweigängigen Power Director. Der Gangschaltungshebel wählt einen von fünf Vorwärtsgängen oder den Rückwärtsgang. Der Range-Schaltungshebel wählt zwischen hoher und niedriger Übersetzung. Der Traktor muss angehalten werden und das Kupplungspedal betätigt werden, um den Gang oder die Übersetzung zu wechseln. Sobald in Bewegung, wird der Power Director mit zwei Fußschaltern bedient, die während der Fahrt ohne Kupplung geschaltet werden können. | |||
Allis-Chalmers Power Fluid 821 |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4x38 Hinterreifen. | |
![]() |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Getriebe | Allis-Chalmers Power Shift | ||
Typ | Teilweise Lastschaltung | ||
Gänge | 12 vorwärts und 2 rückwärts | ||
Ölmenge | 28 Liter
26,5 Liter | ||
Öltyp | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |
Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |||
Das Lastschaltgetriebe verwendet eine Gang- und Bereichsschaltung. Der Bereichsschalthebel wählt einen von zwei Bereichen aus. Der Traktor muss angehalten und die Kupplung betätigt werden, um den Bereich zu wechseln. Der Gangschalthebel wählt einen von sechs Vorwärtsgängen und den Rückwärtsgang aus. Die Gänge können während der Fahrt durch einfaches Bewegen des Hebels geschaltet werden. Die Kupplung ist erforderlich, um von einem Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang zu schalten. | |||
Allis-Chalmers Power Fluid 821 |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 18,4x38 Hinterreifen. | |
![]() |
Empfohlene Produkte
Werbung · Ausgewählte Traktor-bezogene Produkte

WEIZE Lawn Garden AGM Battery, 12V 350CCA BCI Group U1 SLA Starting Battery
Power your lawn tractors and mowers with the high-quality Weize BCI group U1 Battery. This SLA, AGM battery provides 12V of reliable power and has a 350 Cold Cranking Amps rating.

TY24416: Multi-Purpose Heavy-Duty (HD) Lithium Complex Grease
High-temperature and extreme-pressure grease -15 to 350°F (-26 to 177°C) Heavy-duty, long-lasting grease High-quality grease in heavy-duty applications where lithium greases are recommended or preferred

Tractor Taillight Lens Amber
"Color and material" This lens adopts amber design, which is not only beautiful and elegant, but also can effectively improve the visibility of driving at night and reduce the glare to other drivers. The amber design can also provide the driver with a wider field of vision, making you feel safer when driving.

John Deere Original Equipment Cool-Gard II PRE-Mix
COOL-GARD II PRE-MIX, 1 GAL;3.78L. DO NOT ADD WATER. Prediluted Engine Coolant. Heavy-duty, low-silicate, high performance antifreeze/coolant. This is a OEM John Deere Part.
* Diese Seite enthält Affiliate-Links, Käufe können Einnahmen für diese Seite generieren


