allis chalmers b
![]() | 1938 - 1957
Reihenanbautraktor | 1938 - 1957 | Ackerschlepper |
|---|---|---|---|
1938 - 1957 | |||
Ackerschlepper | |||
1938 - 1957 | |
|---|---|
Ackerschlepper |
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Typ | nicht synchronisiertes Getriebe | ||||
Gänge | 3 vorwärts und 1 rückwärts | ||||
Kupplung | Trockenscheibe | ||||
Ölmenge | 6 Liter
5,7 Liter | ||||
Öltyp | 32°F [0°C]↑ : SAE140 32°F [0°C]↓ : SAE90 | 32°F [0°C] ↑ | : SAE140 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE 90 |
32°F [0°C] ↑ | : SAE140 | ||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE 90 | ||||
32°F [0°C] ↑ | : SAE140 |
|---|---|
32°F [0°C] ↓ | : SAE 90 |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
![]() |
Schichtmuster | |
|---|---|
![]() |


