century 2045
![]() | Kukje gebaut | Kukje gebaut |
|---|---|---|
Kukje gebaut | ||
Kukje gebaut |
|---|
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Typ | teilweise synchronisiert | ||||
Gänge | 12 vorwärts und rückwärts | ||||
Ölmenge | 37 Liter
35,0 L | ||||
Öltyp | 10°F [-12°C]↑ : JDM J20C 70°F-40°F [21°C-40°C] : JDM J20D | 10°F [-12°C]↑ | : JDM J20C | 70oF-40oF [21oC-40oC] | : JDM J20D |
10°F [-12°C]↑ | : JDM J20C | ||||
70oF-40oF [21oC-40oC] | : JDM J20D | ||||
Vier Gänge in drei Bereichen mit linksseitigem Shuttle. Synchronisiertes Schalten (mit Kupplung) zwischen den Gängen. Der Traktor muss angehalten werden, um Bereiche zu schalten oder den Shuttle zu bedienen. | |||||
10°F [-12°C]↑ | : JDM J20C |
|---|---|
70oF-40oF [21oC-40oC] | : JDM J20D |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 12.4-28 Hinterreifen. | |
![]() |

