ford 1600
![]() | 1976 - 1979
Kompakter VielzwecktractorShibaura gebaut | 1976 - 1979 | Kompakt-Bau-Traktor | Shibaura gebaut |
|---|---|---|---|---|
1976 - 1979 | ||||
Kompakt-Bau-Traktor | ||||
Shibaura gebaut | ||||
1976 - 1979 | |
|---|---|
Kompakt-Bau-Traktor | |
Shibaura gebaut |
Getriebe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Gang | ||||||
Gänge | 9 vorwärts und 3 rückwärts | ||||||
Kupplung | 215,9 mm Trockenkupplung | ||||||
Ölmenge | 21,2 Quart
20,1 Liter | ||||||
Öltyp | 32oF [0oC]↓ : SAE 80 32o↔86oF [0o↔30oC] : SAE 90 86oF [30oC]↑ : SAE 140 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE 80 | 32o↔86oF [0o↔30oC] | : SAE 90 | 86oF [30oC]↑ | : SAE 140 |
32°F [0°C] ↓ | : SAE 80 | ||||||
32o↔86oF [0o↔30oC] | : SAE 90 | ||||||
86oF [30oC]↑ | : SAE 140 | ||||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE 80 |
|---|---|
32o↔86oF [0o↔30oC] | : SAE 90 |
86oF [30oC]↑ | : SAE 140 |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
![]() |
Schichtmuster | |
|---|---|
![]() |


