ford 2n
![]() | 1942 - 1947
N Series Nutztraktor | 1942 - 1947 | N-Serie | Bauwagen |
|---|---|---|---|---|
1942 - 1947 | ||||
N-Serie | ||||
Bauwagen | ||||
1942 - 1947 | |
|---|---|
N-Serie | |
Bauwagen |
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Typ | Gang | ||||
Gänge | 3 vorwärts und 1 rückwärts | ||||
Ölmenge | 20 Liter
18,9 L | ||||
Öltyp | 32°F [0°C]↗ : SAE90 GL1 32°F [0°C]↘ : SAE80 GL1 | 32°F [0°C] ↑ | : SAE90 GL1 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE80 GL1 |
32°F [0°C] ↑ | : SAE90 GL1 | ||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 GL1 | ||||
32°F [0°C] ↑ | : SAE90 GL1 |
|---|---|
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 GL1 |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Geschwindigkeiten mit 10x28 Hinterreifen. | |
![]() |

