fordson new major
![]() | 1952 - 1958 | 1952 - 1958 |
|---|---|---|
1952 - 1958 | ||
1952 - 1958 |
|---|
Getriebe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Gang | ||||||
Gänge | 6 vorwärts und 2 rückwärts | ||||||
Kupplung | Trockenscheibe | ||||||
Ölmenge | 21,6 qt
20,4 L | ||||||
Öltyp | 90°F [32°C]↗ : SAE140 90°F [32°C]↘ : SAE90 10°F [-12°C] ↘ : SAE80 | 90°F [32°C]↑ | : SAE140 | 90o↔10oF [32o↔-12oC] | : SAE 90 | 10°F [-12°C]↓ | : SAE80 |
90°F [32°C]↑ | : SAE140 | ||||||
90o↔10oF [32o↔-12oC] | : SAE 90 | ||||||
10°F [-12°C]↓ | : SAE80 | ||||||
Drei Gänge, plus Rückwärtsgang, in zwei Bereichen. | |||||||
90°F [32°C]↑ | : SAE140 |
|---|---|
90o↔10oF [32o↔-12oC] | : SAE 90 |
10°F [-12°C]↓ | : SAE80 |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
![]() |
Schichtmuster | |
|---|---|
![]() |


